Шины Yokohama Geolandar CV 4S G061 устанавливаются на легковые авто разных классов, моделей и производителей. Они являются всесезонными и имеют асимметричный дизайн с ненаправленным рисунком, который обеспечивает стабильность эксплуатационных показателей на разных типах дорог. Основными преимуществами являются:
Шины Geolandar CV 4S G061 отличаются высокой прочностью каркаса и обладают высокой устойчивостью к ударным и разрывающим нагрузкам. Удобные индикаторы износа в продольных бороздках позволяют легко контролировать состояние покрышки и своевременно производить замену.
Выбирая шины Geolandar CV 4S G061 245/50 R20 производителя Yokohama, убедитесь в том, что этот размер рекомендован к установке на ваш автомобиль.
Доставка комплекта автошин по Москве, а также до транспортной компании, в нашем магазине — бесплатно!
Код товара: | 192462 |
Производитель: | Yokohama |
Модель: | Geolandar CV 4S G061 |
Начало продаж: | ноябрь 2023 г. |
Сезон: | всесезонные |
Индекс нагрузки: | 105 (925 кг на одно колесо) |
Индекс скорости: | V (до 240 км/ч) |
Типоразмер: | 245/50 R20 |
Тип авто | легковые |
Стиль управления | универсальный |
Тип дорог | асфальт |
Назначение | город (пригород) |
Усиленные боковины: | нет |
Технология ранфлет: | нет |
Тип протектора: | асимметричный |
Диаметр шины (дюймы): | R20 |
Ширина (мм): | 245 |
Допустимая ширина диска: | от 7 до 9.5 дюймов |
Профиль: | 50% ( ≈ 123 мм) |
Объем (для транспортировки): | 0.14 м3 |
Упаковка: | фирменные пакеты в подарок! |
Внешний диаметр: | 753 мм |
Вес шины: | ≈ 16.2 кг |
Бренд: | Yokohama Tire Corporation |
Страна бренда: | Япония |
Производство: | Россия, Китай, Япония |
Сегмент: | премиум |
Расширенная гарантия: | нет |
Гарантия: | 1 год |
JAECOO: | J8 I |
EVOLUTE: | i-JET |
HYUNDAI: | Palisade I Restyle, Palisade I |
JETOUR: | X70 Plus I Restyle, X70 Plus I |
CHERY: | Tiggo 9 |
Код | Бренд | Фото | Наименование | Сезон | На складе | Цена | Калькулятор | В корзину | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roadcruza RA1100 245/50 R20 105H |
в наличии |
13994 руб. | х |
|
=55976 руб. | ||||||
Continental CrossContact LX25 245/50 R20 102H |
в наличии |
18138 руб. | х |
|
=72552 руб. | ||||||
Yokohama Geolandar CV G058 245/50 R20 102V |
11 шт.
|
23631 руб. | х |
|
=94524 руб. | ||||||
Bridgestone Dueler H/L 400 245/50 R20 102V |
в наличии |
28906 руб. | х |
|
=115624 руб. | ||||||