Шины ADVAN Sport V105S от японского концерна Yokohama могут использоваться на среднеразмерных и представительских автомобилях, спорткарах, кроссоверах и т. п. Это летняя модель, разработанная совместно с компанией Daimler и адресованная любителям агрессивно-спортивной езды: большинство ее типоразмеров промаркированы индексом «Y», предусматривающим движение на скоростях до 300 км/ч.
Подтверждением безупречного качества ADVAN Sport V105S является то, что данная авторезина поставляется для заводского оснащения некоторых представительских моделей Mercedes.
Выбирая шины ADVAN Sport V105S 235/40 R20 производителя Yokohama, убедитесь в том, что этот размер рекомендован к установке на ваш автомобиль.
Доставка комплекта автошин по Москве, а также до транспортной компании, в нашем магазине — бесплатно!
Код товара: | 143832 |
Производитель: | Yokohama |
Модель: | ADVAN Sport V105S |
Сезон: | летние |
Индекс нагрузки: | 96 (710 кг на одно колесо) |
Индекс скорости: | Y (до 300 км/ч) |
Типоразмер: | 235/40 R20 |
Тип авто | легковые |
Стиль управления | спортивный |
Тип дорог | асфальт |
Назначение | город, скоростное шоссе |
Усиленные боковины: | нет |
Технология ранфлет: | нет |
Тип протектора: | асимметричный |
Показатель экономии топлива: | E |
Торможение на мокрой дороге: | A |
Уровень шума: | 73 dB |
Диаметр шины (дюймы): | R20 |
Ширина (мм): | 235 |
Допустимая ширина диска: | от 7.5 до 9 дюймов |
Профиль: | 40% ( ≈ 94 мм) |
Объем (для транспортировки): | 0.11 м3 |
Упаковка: | фирменные пакеты в подарок! |
Внешний диаметр: | 696 мм |
Вес шины: | ≈ 11 кг |
Бренд: | Yokohama Tire Corporation |
Страна бренда: | Япония |
Производство: | Россия, Китай, Япония |
Сегмент: | премиум |
Расширенная гарантия: | нет |
Гарантия: | 1 год |
VOLKSWAGEN: | Tiguan II, Touareg II Restyle |
LEXUS: | LX III Restyle, LS IV Restyle |
Код | Бренд | Фото | Наименование | Сезон | На складе | Цена | Калькулятор | В корзину | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gripmax Stature H/T 235/40 R20 96Y |
7 шт.
|
12568 руб. | х |
|
=50272 руб. | ||||||
Kumho Ecsta PS71 235/40 R20 96Y |
2 шт.
|
21552 руб. | х |
|
=43104 руб. | ||||||
Bridgestone Potenza Sport 235/40 R20 96Y |
3 шт.
|
22730 руб. | х |
|
=68190 руб. | ||||||
Continental ContiSportContact 5P 235/40 R20 96Y |
4 шт.
|
31660 руб. | х |
|
=126640 руб. | ||||||