У вас 0 товаров
на сумму 0 руб.
Выбирая шины Pilot Alpin PA4 295/30 R20 производителя Michelin, убедитесь в том, что этот размер рекомендован к установке на ваш автомобиль.
Доставка комплекта автошин по Москве, а также до транспортной компании, в нашем магазине — бесплатно!
Код товара: | 178189 |
Производитель: | Michelin |
Модель: | Pilot Alpin PA4 |
Начало продаж: | январь 2013 г. |
Сезон: | зимние нешипованные |
Индекс нагрузки: | 101 (825 кг на одно колесо) |
Индекс скорости: | W (до 270 км/ч) |
Типоразмер: | 295/30 R20 |
Тип авто | легковые |
Стиль управления | универсальный |
Тип дорог | асфальт |
Назначение | город (пригород) |
Усиленные боковины: | нет |
Технология ранфлет: | нет |
Тип протектора: | направленный |
Шипы: | нет |
Sport Auto: | 2 место |
Auto Bild: | 2 место |
Consumer Reports: | 2 место |
Sport Auto: | 3 место |
Auto Motor und Sport: | 4место |
Все тесты: | посмотреть (5) |
Диаметр шины (дюймы): | R20 |
Ширина (мм): | 295 |
Допустимая ширина диска: | от 9.5 до 11.5 дюймов |
Профиль: | 30% ( ≈ 89 мм) |
Объем (для транспортировки): | 0.14 м3 |
Упаковка: | фирменные пакеты в подарок! |
Внешний диаметр: | 685 мм |
Вес шины: | ≈ 12.2 кг |
Бренд: | Compagnie Generale des Etablissements Michelin |
Страна бренда: | Франция |
Производство: | уточняйте |
Сегмент: | премиум |
Расширенная гарантия: | нет |
Гарантия: | 1 год |
MERCEDES-BENZ: | AMG GT I Restyle |
BMW: | M5 (F10) Facelift, M6 (F12) Cabrio, M6 (F13) Coupe, M6 (F06) Gran Coupe... |
AUDI: | R8 Restyle |
Показать все... |
Код | Бренд | Фото | Наименование | Сезон | На складе | Цена | Калькулятор | В корзину | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gripmax SureGrip Pro Winter 295/30 R20 101V |
в наличии |
23280 руб. | х |
|
=93120 руб. | ||||||
Continental ContiWinterContact TS 860 S 295/30 R20 101W |
2 шт.
|
46463 руб. | х |
|
=92926 руб. | ||||||
Pirelli Winter Sottozero 2 295/30 R20 97V |
2 шт.
|
46928 руб. | х |
|
=93856 руб. | ||||||
Continental ContiWinterContact TS 830P 295/30 R20 101W |
8 шт.
|
56053 руб. | х |
|
=224212 руб. | ||||||