Шины Michelin Pilot Sport 4 SUV представлены как новинка летнего сезона-2019. Данная модель демонстрирует свои лучшие эксплуатационные характеристики при движении по городским дорогам. Она производится специально для эксплуатации на премиальных и спортивных кроссоверах и внедорожниках, ее проектирование и разработка осуществлялись с привлечением специалистов концернов «Порше», BMW, «Ауди» и Mercedes. Основными преимуществами являются:
Каркас, рисунок протектора и прочие компоненты Pilot Sport 4 SUV проектировались на компьютере с применением методик трехмерного моделирования и аппаратно-цифровой симуляции.
Выбирая шины Pilot Sport 4 SUV 325/40 R21 производителя Michelin, убедитесь в том, что этот размер рекомендован к установке на ваш автомобиль.
Доставка комплекта автошин по Москве, а также до транспортной компании, в нашем магазине — бесплатно!
Код товара: | 181964 |
Производитель: | Michelin |
Модель: | Pilot Sport 4 SUV |
Сезон: | летние |
Индекс нагрузки: | 113 (1150 кг на одно колесо) |
Индекс скорости: | Y (до 300 км/ч) |
Типоразмер: | 325/40 R21 |
Тип авто | внедорожники |
Стиль управления | спортивный |
Тип дорог | асфальт |
Назначение | город (пригород) |
Усиленные боковины: | нет |
Технология ранфлет: | нет |
Тип протектора: | асимметричный |
Vi Bilägare: | 1 место |
Auto Bild: | 1 место |
Auto Bild: | 1 место |
Auto Bild: | 2 место |
Все тесты: | посмотреть (4) |
Диаметр шины (дюймы): | R21 |
Ширина (мм): | 325 |
Допустимая ширина диска: | от 10.5 до 12.5 дюймов |
Профиль: | 40% ( ≈ 130 мм) |
Объем (для транспортировки): | 0.2 м3 |
Упаковка: | фирменные пакеты в подарок! |
Внешний диаметр: | 793 мм |
Вес шины: | ≈ 20.5 кг |
Бренд: | Compagnie Generale des Etablissements Michelin |
Страна бренда: | Франция |
Производство: | уточняйте |
Сегмент: | премиум |
Расширенная гарантия: | нет |
Гарантия: | 1 год |
Код | Бренд | Фото | Наименование | Сезон | На складе | Цена | Калькулятор | В корзину | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gripmax SureGrip Pro Sport 325/40 R21 116Y |
в наличии |
25157 руб. | х |
|
=100628 руб. | ||||||
Continental ContiSportContact 5P 325/40 R21 113Y |
2 шт.
|
33691 руб. | х |
|
=67382 руб. | ||||||