У вас 0 товаров
на сумму 0 руб.
Выбирая шины X Fit AT 235/70 R16 производителя Laufenn, убедитесь в том, что этот размер рекомендован к установке на ваш автомобиль.
Доставка комплекта автошин по Москве, а также до транспортной компании, в нашем магазине — бесплатно!
Код товара: | 113550 |
Производитель: | Laufenn |
Модель: | X Fit AT |
Начало продаж: | июль 2017 г. |
Сезон: | всесезонные |
Индекс нагрузки: | 106 (950 кг на одно колесо) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Типоразмер: | 235/70 R16 |
Тип авто | внедорожники |
Стиль управления | универсальный |
Тип дорог | асфальт |
Назначение | город (пригород) |
Усиленные боковины: | нет |
Технология ранфлет: | нет |
Тип протектора: | симметричный |
Показатель экономии топлива: | E |
Торможение на мокрой дороге: | E |
Уровень шума: | 73 dB |
Диаметр шины (дюймы): | R16 |
Ширина (мм): | 235 |
Допустимая ширина диска: | от 6.5 до 9 дюймов |
Профиль: | 70% ( ≈ 165 мм) |
Объем (для транспортировки): | 0.13 м3 |
Упаковка: | фирменные пакеты в подарок! |
Внешний диаметр: | 735 мм |
Вес шины: | ≈ 17.2 кг |
Бренд: | Laufenn (Hankook Tire) |
Страна бренда: | Южная Корея |
Производство: | уточняйте |
Сегмент: | средний |
Расширенная гарантия: | нет |
Гарантия: | 1 год |
Код | Бренд | Фото | Наименование | Сезон | На складе | Цена | Калькулятор | В корзину | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evergreen ES82 235/70 R16 106T |
в наличии |
7029 руб. | х |
|
=28116 руб. | ||||||
Кама Евро 221 235/70 R16 109Q |
в наличии |
7504 руб. | х |
|
=30016 руб. | ||||||
Sailun Terramax CVR 235/70 R16 106H |
5 шт.
|
9129 руб. | х |
|
=36516 руб. | ||||||
Gripmax SureGrip A/S 235/70 R16 106H |
в наличии |
9375 руб. | х |
|
=37500 руб. | ||||||
Roadstone Roadian A/T RA7 235/70 R16 106T |
12 шт.
|
10177 руб. | х |
|
=40708 руб. | ||||||
Sailun Terramax A/T 235/70 R16 106S |
в наличии |
10989 руб. | х |
|
=43956 руб. | ||||||
Laufenn X FIT H/T SUV 235/70 R16 106T |
6 шт.
|
12157 руб. | х |
|
=48628 руб. | ||||||
Laufenn X-FIT HT 235/70 R16 106T |
в наличии |
12157 руб. | х |
|
=48628 руб. | ||||||