Шины Gripmax SureGrip Pro Winter предназначены для легкового автотранспорта. Эта модель является зимней, у нее направленный нешипованный протектор, который оптимален для езды в городских условиях и на регулярно очищаемых загородных дорогах. У покрышек высокие скоростные характеристики (до 240 км/ч) и следующие преимущества:
Шины SureGrip Pro Winter сделаны из зимостойкого компаунда, поэтому резина остается эластичной даже при сильном понижении температуры. Она также демонстрирует высокие показатели износостойкости, благодаря чему покрышки отличаются большим эксплуатационным ресурсом.
Выбирая шины SureGrip Pro Winter 295/30 R22 производителя Gripmax, убедитесь в том, что этот размер рекомендован к установке на ваш автомобиль.
Доставка комплекта автошин по Москве, а также до транспортной компании, в нашем магазине — бесплатно!
Код товара: | 180502 |
Производитель: | Gripmax |
Модель: | SureGrip Pro Winter |
Начало продаж: | октябрь 2022 г. |
Сезон: | зимние нешипованные |
Индекс нагрузки: | 103 (875 кг на одно колесо) |
Индекс скорости: | V (до 240 км/ч) |
Типоразмер: | 295/30 R22 |
Тип авто | легковые |
Стиль управления | универсальный |
Тип дорог | асфальт |
Назначение | город (пригород) |
Усиленные боковины: | нет |
Технология ранфлет: | нет |
Тип протектора: | направленный |
Шипы: | нет |
Диаметр шины (дюймы): | R22 |
Ширина (мм): | 295 |
Допустимая ширина диска: | от 9.5 до 11.5 дюймов |
Профиль: | 30% ( ≈ 89 мм) |
Объем (для транспортировки): | 0.16 м3 |
Упаковка: | фирменные пакеты в подарок! |
Внешний диаметр: | 736 мм |
Вес шины: | ≈ 15.8 кг |
Бренд: | Gripmax (Qingdao Grip Tyre) |
Страна бренда: | Китай |
Производство: | Китай |
Сегмент: | средний |
Расширенная гарантия: | нет |
Гарантия: | 1 год |
PORSCHE: | Cayenne 958, Cayenne 955 |
BMW: | X5 (E70) Restyle, X5 (E70), X5 (E53) |
SUBARU: | Tribeca Restyle , Tribeca |
VOLKSWAGEN: | Touareg I |
SSANG YONG: | Rexton I |
Код | Бренд | Фото | Наименование | Сезон | На складе | Цена | Калькулятор | В корзину | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yokohama BluEarth Winter V905 295/30 R22 103V |
4 шт.
|
34887 руб. | х |
|
=139548 руб. | ||||||
Gripmax SureGrip Pro Ice 295/30 R22 103T |
в наличии |
39233 руб. | х |
|
=156932 руб. | ||||||
Continental ContiWinterContact TS 860 S 295/30 R22 103W |
в наличии |
46906 руб. | х |
|
=187624 руб. | ||||||
Michelin Pilot Alpin 5 295/30 R22 103W |
2 шт.
|
48804 руб. | х |
|
=97608 руб. | ||||||