У вас 0 товаров
на сумму 0 руб.
Шины Gripmax SureGrip A/S устанавливаются на легковые автомобили. Модель предназначена для всесезонной эксплуатации и имеет направленный симметричный протектор. Основные достоинства:
Шины SureGrip A/S разработаны с учетом особенностей климатических и дорожных условий России, и отличаются хорошим соотношением качества и стоимости.
Выбирая шины SureGrip A/S 265/50 R19 производителя Gripmax, убедитесь в том, что этот размер рекомендован к установке на ваш автомобиль.
Доставка комплекта автошин по Москве, а также до транспортной компании, в нашем магазине — бесплатно!
Код товара: | 195452 |
Производитель: | Gripmax |
Модель: | SureGrip A/S |
Начало продаж: | январь 2024 г. |
Сезон: | всесезонные |
Индекс нагрузки: | 110 (1060 кг на одно колесо) |
Индекс скорости: | W (до 270 км/ч) |
Типоразмер: | 265/50 R19 |
Тип авто | легковые |
Стиль управления | универсальный |
Тип дорог | асфальт |
Назначение | город (пригород) |
Усиленные боковины: | нет |
Технология ранфлет: | нет |
Тип протектора: | направленный |
Диаметр шины (дюймы): | R19 |
Ширина (мм): | 265 |
Допустимая ширина диска: | от 7.5 до 10 дюймов |
Профиль: | 50% ( ≈ 133 мм) |
Объем (для транспортировки): | 0.15 м3 |
Упаковка: | фирменные пакеты в подарок! |
Внешний диаметр: | 748 мм |
Вес шины: | ≈ 17.2 кг |
Бренд: | Gripmax (Qingdao Grip Tyre) |
Страна бренда: | Китай |
Производство: | Китай |
Сегмент: | средний |
Расширенная гарантия: | нет |
Гарантия: | 1 год |
BMW: | X6 (G06) Restyle, X5 (G05) Restyle, X6 (G06), X5 (G05)... |
MASERATI: | Levante I Restyle, Levante I |
HONDA: | Pilot III Restyle, Pilot III, Pilot II Restyle, Pilot II... |
AUDI: | Q7 4M, RS Q3, Q7 4L |
PORSCHE: | Cayenne 958 Restyle, Cayenne 958 |
Показать все... |
Код | Бренд | Фото | Наименование | Сезон | На складе | Цена | Калькулятор | В корзину | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kumho Solus 4S HA32 265/50 R19 110V |
3 шт.
|
15562 руб. | х |
|
=46686 руб. | ||||||
Yokohama Geolandar CV 4S G061 265/50 R19 110V |
в наличии |
24403 руб. | х |
|
=97612 руб. | ||||||
Michelin CrossClimate 2 SUV 265/50 R19 110W |
4 шт.
|
33422 руб. | х |
|
=133688 руб. | ||||||