У вас 0 товаров
на сумму 0 руб.
Легкогрузовые шины Gripmax SureGrip A/S Van предназначены для всесезонной эксплуатации. Модель является коммерческой, устанавливается на маршрутки и автодома, легкие фургоны и трейлеры (дачи на колесах), малотоннажные грузовики. Основные преимущества:
Шины SureGrip A/S Van подходят для разных дорог, но наиболее эффективными являются на твердом покрытии (бетоне, асфальте). Ударопрочное исполнение боковин защищает от повреждений при притираниях о бордюры и других физических воздействиях.
Выбирая шины SureGrip A/S Van 215/60 R16C производителя Gripmax, убедитесь в том, что этот размер рекомендован к установке на ваш автомобиль.
Доставка комплекта автошин по Москве, а также до транспортной компании, в нашем магазине — бесплатно!
Код товара: | 195903 |
Производитель: | Gripmax |
Модель: | SureGrip A/S Van |
Начало продаж: | январь 2024 г. |
Сезон: | всесезонные |
Индекс нагрузки: | 108 (1000 кг на одно колесо) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Типоразмер: | 215/60 R16C |
Тип авто | легкогрузовые |
Стиль управления | коммерческие перевозки |
Тип дорог | асфальт |
Назначение | город (пригород) |
Усиленные боковины: | нет |
Технология ранфлет: | нет |
Тип протектора: | симметричный |
Диаметр шины (дюймы): | R16C |
Ширина (мм): | 215 |
Допустимая ширина диска: | от 6 до 8 дюймов |
Профиль: | 60% ( ≈ 129 мм) |
Объем (для транспортировки): | 0.09 м3 |
Упаковка: | фирменные пакеты в подарок! |
Внешний диаметр: | 664 мм |
Вес шины: | ≈ 12.9 кг |
Бренд: | Gripmax (Qingdao Grip Tyre) |
Страна бренда: | Китай |
Производство: | Китай |
Сегмент: | средний |
Расширенная гарантия: | нет |
Гарантия: | 1 год |
PEUGEOT: | Expert II |
CITROEN: | Jumpy II |
VOLKSWAGEN: | Transporter T4 |
Код | Бренд | Фото | Наименование | Сезон | На складе | Цена | Калькулятор | В корзину | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sailun Commercio 4 Seasons 215/60 R16C 103T |
в наличии |
7014 руб. | х |
|
=28056 руб. | ||||||
Kumho CX11 215/60 R16C 103T |
8 шт.
|
13374 руб. | х |
|
=53496 руб. | ||||||
Yokohama BluEarth-Van All Season RY61 215/60 R16C 103T |
4 шт.
|
14077 руб. | х |
|
=56308 руб. | ||||||
Michelin Agilis CrossClimate 215/60 R16C 103T |
4 шт.
|
26393 руб. | х |
|
=105572 руб. | ||||||