У вас 0 товаров
на сумму 0 руб.
Автопокрышки Goodyear UltraGrip Performance Plus могут ставиться на высокопроизводительные легковые автомобили (индекс скорости находится в пределах 210 – 240 км/ч и зависит от типоразмера). Модель является зимней, производится в нешипованном виде и обладает великолепными эксплуатационными характеристиками. Ее преимуществами являются:
Перед покупкой UltraGrip Performance Plus проверьте типоразмеры и убедитесь, что покрышки установятся на ваш автомобиль.
Выбирая шины UltraGrip Performance plus 235/50 R17 производителя Goodyear, убедитесь в том, что этот размер рекомендован к установке на ваш автомобиль.
Доставка комплекта автошин по Москве, а также до транспортной компании, в нашем магазине — бесплатно!
Код товара: | 145224 |
Производитель: | Goodyear |
Модель: | UltraGrip Performance plus |
Начало продаж: | август 2019 г. |
Сезон: | зимние нешипованные |
Индекс нагрузки: | 100 (800 кг на одно колесо) |
Индекс скорости: | V (до 240 км/ч) |
Типоразмер: | 235/50 R17 |
Тип авто | легковые |
Стиль управления | универсальный |
Тип дорог | асфальт |
Назначение | город (пригород) |
Усиленные боковины: | XL (да) |
Технология ранфлет: | нет |
Тип протектора: | направленный |
Шипы: | нет |
Auto Motor und Sport: | 1 место |
Auto Express: | 1 место |
Auto Motor und Sport: | 3 место |
ADAC: | 3 место |
Auto Bild: | 4место |
Все тесты: | посмотреть (5) |
Показатель экономии топлива: | C |
Торможение на мокрой дороге: | B |
Уровень шума: | 71 dB |
Диаметр шины (дюймы): | R17 |
Ширина (мм): | 235 |
Допустимая ширина диска: | от 6.5 до 9 дюймов |
Профиль: | 50% ( ≈ 118 мм) |
Объем (для транспортировки): | 0.1 м3 |
Упаковка: | фирменные пакеты в подарок! |
Внешний диаметр: | 667 мм |
Вес шины: | ≈ 11.4 кг |
Бренд: | Goodyear Tire & Rubber Company |
Страна бренда: | США |
Производство: | уточняйте |
Сегмент: | премиум |
Расширенная гарантия: | нет |
Гарантия: | 1 год |
KIA: | Soul III Restyle, Sportage II, Opirus |
LEXUS: | ES VII Restyle, LS III |
SKODA: | Superb Combi |
DAIHATSU: | Altis, Atrai |
HONDA: | Legend IV, Pilot I Restyle, Pilot I |
Код | Бренд | Фото | Наименование | Сезон | На складе | Цена | Калькулятор | В корзину | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ling Long Green-Max Winter Ice I-15 SUV 235/50 R17 96T |
в наличии |
7108 руб. | х |
|
=28432 руб. | ||||||
Habilead AW33 235/50 R17 100H |
11 шт.
|
7177 руб. | х |
|
=28708 руб. | ||||||
Kapsen AW33 SnowShoes 235/50 R17 100H |
4 шт.
|
8011 руб. | х |
|
=32044 руб. | ||||||
WestLake SW618 235/50 R17 100H |
в наличии |
10157 руб. | х |
|
=40628 руб. | ||||||
Nexen Winguard Ice 3 235/50 R17 100T |
8 шт.
|
10998 руб. | х |
|
=43992 руб. | ||||||
Yokohama iceGuard iG60A 235/50 R17 96Q |
4 шт.
|
18047 руб. | х |
|
=72188 руб. | ||||||