У вас 0 товаров
на сумму 0 руб.
Шины Goodyear Eagle Sport All-Season предназначены для автомобилей среднего класса и премиального сегмента. Это всесезонная модель, адаптированная для спортивной езды и являющаяся хорошим выбором для внедорожников, кроссоверов и аналогичных видов автотранспорта.
Форма протекторных шашек и схема их размещения реализованы таким образом, чтобы минимизировать шумность путем подавления аэродинамических резонансов.
Выбирая шины Eagle Sport All-Season 255/45 R20 производителя Goodyear, убедитесь в том, что этот размер рекомендован к установке на ваш автомобиль.
Доставка комплекта автошин по Москве, а также до транспортной компании, в нашем магазине — бесплатно!
Код товара: | 177495 |
Производитель: | Goodyear |
Модель: | Eagle Sport All-Season |
Начало продаж: | июль 2017 г. |
Сезон: | всесезонные |
Индекс нагрузки: | 105 (925 кг на одно колесо) |
Индекс скорости: | V (до 240 км/ч) |
Типоразмер: | 255/45 R20 |
Тип авто | легковые |
Стиль управления | спортивный |
Тип дорог | асфальт |
Назначение | город, скоростное шоссе |
Усиленные боковины: | нет |
Технология ранфлет: | нет |
Тип протектора: | асимметричный |
Показатель экономии топлива: | C |
Торможение на мокрой дороге: | C |
Уровень шума: | 73 dB |
Диаметр шины (дюймы): | R20 |
Ширина (мм): | 255 |
Допустимая ширина диска: | от 8.5 до 10 дюймов |
Профиль: | 45% ( ≈ 115 мм) |
Объем (для транспортировки): | 0.14 м3 |
Упаковка: | фирменные пакеты в подарок! |
Внешний диаметр: | 738 мм |
Вес шины: | ≈ 15.8 кг |
Бренд: | Goodyear Tire & Rubber Company |
Страна бренда: | США |
Производство: | уточняйте |
Сегмент: | премиум |
Расширенная гарантия: | нет |
Гарантия: | 1 год |
VOYAH: | Free I Restyle, Free I, Dream |
M-HERO: | I |
Lynk & Co: | 08 |
KIA: | Sorento IV Restyle, Sportage V, Sorento IV |
EVOLUTE: | i-JET |
Код | Бренд | Фото | Наименование | Сезон | На складе | Цена | Калькулятор | В корзину | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gripmax SureGrip A/S 255/45 R20 105W |
в наличии |
13706 руб. | х |
|
=54824 руб. | ||||||
Yokohama Geolandar CV 4S G061 255/45 R20 105V |
в наличии |
19645 руб. | х |
|
=78580 руб. | ||||||
Nexen N Fera RU5 255/45 R20 105V |
в наличии |
19889 руб. | х |
|
=79556 руб. | ||||||
Goodyear Eagle Sport All-Season 255/45 R20 105V |
6 шт.
|
36501 руб. | х |
|
=146004 руб. | ||||||
Michelin CrossClimate SUV 255/45 R20 105W |
2 шт.
|
44035 руб. | х |
|
=88070 руб. | ||||||