Шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV относятся к премиальному сегменту и предназначены для скоростной езды на внедорожниках, кроссоверах и машинах аналогичного класса. Это летняя модель с асимметричным протектором, в зависимости от типоразмера она имеет индекс скорости «V», «W» или «Y», что соответствует 240, 270 и 300 км/ч.
При производстве резиновой смеси используется инновационный полимер Goodyearmade, специальные смолы, а также сажевые наполнители. Такой состав соответствует покрышкам, используемым для участия в гоночных состязаниях.
Выбирая шины Eagle F1 Asymmetric SUV 285/40 R22 производителя Goodyear, убедитесь в том, что этот размер рекомендован к установке на ваш автомобиль.
Доставка комплекта автошин по Москве, а также до транспортной компании, в нашем магазине — бесплатно!
Код товара: | 130168 |
Производитель: | Goodyear |
Модель: | Eagle F1 Asymmetric SUV |
Начало продаж: | август 2014 г. |
Сезон: | летние |
Индекс нагрузки: | 110 (1060 кг на одно колесо) |
Индекс скорости: | Y (до 300 км/ч) |
Типоразмер: | 285/40 R22 |
Тип авто | внедорожники |
Стиль управления | универсальный |
Тип дорог | асфальт |
Назначение | город (пригород) |
Усиленные боковины: | XL (да) |
Технология ранфлет: | нет |
Тип протектора: | асимметричный |
Auto Zeitung: | 5место |
Все тесты: | посмотреть (1) |
Показатель экономии топлива: | C |
Торможение на мокрой дороге: | C |
Уровень шума: | 73 dB |
Диаметр шины (дюймы): | R22 |
Ширина (мм): | 285 |
Допустимая ширина диска: | от 9 до 11 дюймов |
Профиль: | 40% ( ≈ 114 мм) |
Объем (для транспортировки): | 0.18 м3 |
Упаковка: | фирменные пакеты в подарок! |
Внешний диаметр: | 787 мм |
Вес шины: | ≈ 18 кг |
Бренд: | Goodyear Tire & Rubber Company |
Страна бренда: | США |
Производство: | уточняйте |
Сегмент: | премиум |
Расширенная гарантия: | нет |
Гарантия: | 1 год |
Публикции тестов резины Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV от различных изданий. Обратите внимание, что результаты могут отличаться в зависимости от типоразмера и даты тестирования.