Шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV AT являются одним из лучших представителей премиального сегмента всесезонной авторезины. Они предназначены для внедорожников, паркетников, пикапов, автомобилей SUV и являются оптимальным выбором для любителей активной езды. Преимущества модели:
Каркас шин Eagle F1 Asymmetric SUV AT спроектирован так, чтобы с запасом выдерживать повышенные нагрузки, воспринимаемые покрышкой при скоростной езде на внедорожниках и паркетниках.
Выбирая шины Eagle F1 Asymmetric SUV AT 235/50 R20 производителя Goodyear, убедитесь в том, что этот размер рекомендован к установке на ваш автомобиль.
Доставка комплекта автошин по Москве, а также до транспортной компании, в нашем магазине — бесплатно!
Код товара: | 144739 |
Производитель: | Goodyear |
Модель: | Eagle F1 Asymmetric SUV AT |
Начало продаж: | август 2020 г. |
Сезон: | всесезонные |
Индекс нагрузки: | 104 (900 кг на одно колесо) |
Индекс скорости: | W (до 270 км/ч) |
Типоразмер: | 235/50 R20 |
Тип авто | внедорожники |
Стиль управления | спортивный |
Тип дорог | асфальт |
Назначение | город (пригород) |
Усиленные боковины: | XL (да) |
Технология ранфлет: | нет |
Тип протектора: | асимметричный |
Показатель экономии топлива: | A |
Торможение на мокрой дороге: | C |
Уровень шума: | 72 dB |
Диаметр шины (дюймы): | R20 |
Ширина (мм): | 235 |
Допустимая ширина диска: | от 6.5 до 9 дюймов |
Профиль: | 50% ( ≈ 118 мм) |
Объем (для транспортировки): | 0.13 м3 |
Упаковка: | фирменные пакеты в подарок! |
Внешний диаметр: | 743 мм |
Вес шины: | ≈ 15.3 кг |
Бренд: | Goodyear Tire & Rubber Company |
Страна бренда: | США |
Производство: | уточняйте |
Сегмент: | премиум |
Расширенная гарантия: | нет |
Гарантия: | 1 год |
HONGQI: | HS3 I, HS7 I |
MERCEDES-BENZ: | EQE V295 |
RISING AUTO: | R7 |
MAZDA: | CX-60 |
VOLKSWAGEN: | ID.4 X, ID.4 CROZZ, ID.6 X, ID.6 CROZZ... |
Показать все... |
Вы можете стать первым! Первые отзывы читают чаще остальных.
Код | Бренд | Фото | Наименование | Сезон | На складе | Цена | Калькулятор | В корзину | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental AllSeasonContact 235/50 R20 100T |
4 шт.
|
21901 руб. | х |
|
=87604 руб. | ||||||