Шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV — модель премиум-класса, устанавливаемая на автомобили SUV-сегмента, паркетники, вместительные минивэны, джипы. Она является летней, ее производительность в зависимости от типоразмера позволяет разгоняться до 240 – 300 км/ч. Данную модель по достоинству оценят любители быстрой езды и агрессивно-спортивной манеры вождения, поскольку она обладает следующими преимуществами:
Шины Eagle F1 Asymmetric 3 SUV отличаются высочайшим уровнем технологичности и реализуются с фирменной гарантией.
Выбирая шины Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 245/45 R21 производителя Goodyear, убедитесь в том, что этот размер рекомендован к установке на ваш автомобиль.
Доставка комплекта автошин по Москве, а также до транспортной компании, в нашем магазине — бесплатно!
Код товара: | 144738 |
Производитель: | Goodyear |
Модель: | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV |
Начало продаж: | декабрь 2020 г. |
Сезон: | летние |
Индекс нагрузки: | 104 (900 кг на одно колесо) |
Индекс скорости: | Y (до 300 км/ч) |
Типоразмер: | 245/45 R21 |
Тип авто | внедорожники |
Стиль управления | универсальный |
Тип дорог | асфальт |
Назначение | город (пригород) |
Усиленные боковины: | XL (да) |
Защита диска: | FR (да) |
Технология ранфлет: | нет |
Тип протектора: | асимметричный |
Показатель экономии топлива: | B |
Торможение на мокрой дороге: | B |
Уровень шума: | 70 dB |
Диаметр шины (дюймы): | R21 |
Ширина (мм): | 245 |
Допустимая ширина диска: | от 8 до 9.5 дюймов |
Профиль: | 45% ( ≈ 110 мм) |
Объем (для транспортировки): | 0.14 м3 |
Упаковка: | фирменные пакеты в подарок! |
Внешний диаметр: | 754 мм |
Вес шины: | ≈ 15.6 кг |
Бренд: | Goodyear Tire & Rubber Company |
Страна бренда: | США |
Производство: | уточняйте |
Сегмент: | премиум |
Расширенная гарантия: | нет |
Гарантия: | 1 год |
HiPhi: | Y |
GREAT WALL: | Poer King Kong |
FAW: | Bestune T99 |
HONDA: | Accord X Restyle, Accord X |
JEEP: | Cherokee IV (KL) Restyle |
Код | Бренд | Фото | Наименование | Сезон | На складе | Цена | Калькулятор | В корзину | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gripmax SureGrip Pro Sport 245/45 R21 104Y |
в наличии |
18848 руб. | х |
|
=75392 руб. | ||||||
Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 245/45 R21 104Y |
10 шт.
|
28719 руб. | х |
|
=114876 руб. | ||||||
Continental PremiumContact 6 245/45 R21 104Y |
8 шт.
|
39501 руб. | х |
|
=158004 руб. | ||||||
Michelin Pilot Sport 4 SUV 245/45 R21 104W |
в наличии |
41758 руб. | х |
|
=167032 руб. | ||||||