Шины Goodride SW618 являются одним из самых популярных представителей сегмента недорогой колесной авторезины. Они устанавливаются на легковые автомобили, предназначены для эксплуатации в зимнее время года, а нешипованный протектор с направленным рисунком и симметричным дизайном оптимально подходит для езды в городских условиях. Модель обладает следующими отличиями и достоинствами:
Шины SW618 являются сертифицированной колесной продукцией. Они поставляются с заводской гарантией и являются хорошим выбором для эксплуатации в условиях суровых морозных зим с обильными снегопадами.
Выбирая шины SW618 245/60 R18 производителя Goodride, убедитесь в том, что этот размер рекомендован к установке на ваш автомобиль.
Доставка комплекта автошин по Москве, а также до транспортной компании, в нашем магазине — бесплатно!
Код товара: | 191674 |
Производитель: | Goodride |
Модель: | SW618 |
Начало продаж: | декабрь 2022 г. |
Сезон: | зимние нешипованные |
Индекс нагрузки: | 105 (925 кг на одно колесо) |
Индекс скорости: | H (до 210 км/ч) |
Типоразмер: | 245/60 R18 |
Тип авто | легковые |
Стиль управления | универсальный |
Тип дорог | асфальт |
Назначение | город (пригород) |
Усиленные боковины: | нет |
Технология ранфлет: | нет |
Тип протектора: | направленный |
Шипы: | нет |
Показатель экономии топлива: | D |
Торможение на мокрой дороге: | E |
Уровень шума: | 72 dB |
Диаметр шины (дюймы): | R18 |
Ширина (мм): | 245 |
Допустимая ширина диска: | от 7 до 9.5 дюймов |
Профиль: | 60% ( ≈ 147 мм) |
Объем (для транспортировки): | 0.14 м3 |
Упаковка: | фирменные пакеты в подарок! |
Внешний диаметр: | 751 мм |
Вес шины: | ≈ 17.2 кг |
Бренд: | Goodride (ZC Rubber) |
Страна бренда: | Китай |
Производство: | Китай |
Сегмент: | бюджет |
Расширенная гарантия: | нет |
Гарантия: | 1 год |
KAIYI: | X7 Kunlun I |
LiXiang: | Mega |
DONGFENG: | DFSK ix7 |
HYUNDAI: | Palisade I Restyle, Palisade I, IX55 |
VOLKSWAGEN: | Tavendor, Teramont I Restyle, Talagon, Teramont I... |
Показать все... |