Шины Fortune Tormenta A/T FSR308 предназначены для применения в летнее время года. Они устанавливаются на внедорожники, полноприводные машины класса SUV, пикапы и кроссоверы. Модель относится к категории All Terrain и отличается крупными протекторными блоками, в результате чего ее симметричный протектор обретает агрессивные черты. Основными достоинствами являются:
Шины Tormenta A/T FSR308 могут эксплуатироваться на дорогах любых типов, но свои оптимальные качества демонстрируют на грунтовых, гравийных, проселочных и иных подобных покрытиях.
Выбирая шины Tormenta A/T FSR308 245/70 R17 производителя Fortune, убедитесь в том, что этот размер рекомендован к установке на ваш автомобиль.
Доставка комплекта автошин по Москве, а также до транспортной компании, в нашем магазине — бесплатно!
Код товара: | 1101250 |
Производитель: | Fortune |
Модель: | Tormenta A/T FSR308 |
Начало продаж: | март 2024 г. |
Сезон: | летние |
Индекс нагрузки: | 110 (1060 кг на одно колесо) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Типоразмер: | 245/70 R17 |
Тип авто | внедорожники |
Стиль управления | универсальный |
Тип дорог | асфальт, грунт |
Назначение | город (пригород) |
Усиленные боковины: | нет |
Технология ранфлет: | нет |
Тип протектора: | симметричный |
Диаметр шины (дюймы): | R17 |
Ширина (мм): | 245 |
Допустимая ширина диска: | от 7 до 9.5 дюймов |
Профиль: | 70% ( ≈ 172 мм) |
Объем (для транспортировки): | 0.15 м3 |
Упаковка: | фирменные пакеты в подарок! |
Внешний диаметр: | 775 мм |
Вес шины: | ≈ 18.9 кг |
Бренд: | Fortune (Prinx Chengshan) |
Страна бренда: | Китай |
Производство: | Китай |
Сегмент: | — |
Расширенная гарантия: | нет |
Гарантия: | 1 год |
CHANGAN: | Hunter Plus I |
FORD: | F-150 XIV, F-150 XIII, F-150 XII |
TANK: | 300 |
GREAT WALL: | Poer |
TOYOTA: | Land Cruiser Prado 150 Restyle 2, Land Cruiser Prado 150 Restyle |
Код | Бренд | Фото | Наименование | Сезон | На складе | Цена | Калькулятор | В корзину | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landspider Wildtraxx A/T 245/70 R17 110T |
11 шт.
|
10949 руб. | х |
|
=43796 руб. | ||||||
Mirage MR-AT172 245/70 R17 110T |
10 шт.
|
11682 руб. | х |
|
=46728 руб. | ||||||
Doublestar T01 245/70 R17 114N |
4 шт.
|
13770 руб. | х |
|
=55080 руб. | ||||||
Goodride SL366 245/70 R17 119Q |
4 шт.
|
15142 руб. | х |
|
=60568 руб. | ||||||