Шины Autogreen All Season Versat-AS2 выпускаются на китайском заводе и предназначены для всесезонной езды. Они устанавливаются на легковые автомобили, отличаются хорошими ходовыми показателями, имеют большой жизненный цикл и следующие преимущества:
Шины All Season Versat-AS2 отличаются малошумностью, также они демонстрируют мягкость хода и обладают хорошими амортизирующими качествами. Они прошли обязательную сертификацию, имеют документальное подтверждение качества и продаются с официальной гарантией.
Выбирая шины All Season Versat-AS2 185/65 R15 производителя Autogreen, убедитесь в том, что этот размер рекомендован к установке на ваш автомобиль.
Доставка комплекта автошин по Москве, а также до транспортной компании, в нашем магазине — бесплатно!
Код товара: | 1100273 |
Производитель: | Autogreen |
Модель: | All Season Versat-AS2 |
Начало продаж: | апрель 2023 г. |
Сезон: | всесезонные |
Индекс нагрузки: | 88 (560 кг на одно колесо) |
Индекс скорости: | H (до 210 км/ч) |
Типоразмер: | 185/65 R15 |
Тип авто | легковые |
Стиль управления | универсальный |
Тип дорог | асфальт |
Назначение | город (пригород) |
Усиленные боковины: | нет |
Технология ранфлет: | нет |
Тип протектора: | направленный |
Диаметр шины (дюймы): | R15 |
Ширина (мм): | 185 |
Допустимая ширина диска: | от 5.5 до 7 дюймов |
Профиль: | 65% ( ≈ 120 мм) |
Объем (для транспортировки): | 0.07 м3 |
Упаковка: | фирменные пакеты в подарок! |
Внешний диаметр: | 622 мм |
Вес шины: | ≈ 9.4 кг |
Бренд: | Autogreen (Best Choice International Trade Co., Ltd.) |
Страна бренда: | Китай |
Производство: | Китай |
Сегмент: | — |
Расширенная гарантия: | нет |
Гарантия: | 1 год |
Код | Бренд | Фото | Наименование | Сезон | На складе | Цена | Калькулятор | В корзину | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kumho Solus 4S HA32 185/65 R15 88H |
в наличии |
6633 руб. | х |
|
=26532 руб. | ||||||
Kumho Solus 4S HA32 185/65 R15 92V |
в наличии |
6633 руб. | х |
|
=26532 руб. | ||||||
Michelin CrossClimate 2 185/65 R15 88H |
в наличии |
13675 руб. | х |
|
=54700 руб. | ||||||