Шины Arivo Winmaster ProX ARW 5 разработаны для эксплуатации на внедорожниках, кроссоверах, пикапах. Эта зимняя модель имеет фрикционный направленный протектор, который особенно удобен для городской езды. Колеса демонстрируют высокие сцепные характеристики, а также имеют следующие отличия:
Шины Winmaster ProX ARW 5 относятся к сегменту «эконом», но по некоторым показателям успешно конкурируют с более дорогостоящими покрышками.
Выбирая шины Winmaster ProX ARW 5 265/35 R20 производителя Arivo, убедитесь в том, что этот размер рекомендован к установке на ваш автомобиль.
Доставка комплекта автошин по Москве, а также до транспортной компании, в нашем магазине — бесплатно!
Код товара: | 1102389 |
Производитель: | Arivo |
Модель: | Winmaster ProX ARW 5 |
Начало продаж: | июль 2023 г. |
Сезон: | зимние нешипованные |
Индекс нагрузки: | 99 (775 кг на одно колесо) |
Индекс скорости: | H (до 210 км/ч) |
Типоразмер: | 265/35 R20 |
Тип авто | внедорожники |
Стиль управления | универсальный |
Тип дорог | асфальт |
Назначение | город (пригород) |
Усиленные боковины: | нет |
Технология ранфлет: | нет |
Тип протектора: | направленный |
Шипы: | нет |
Диаметр шины (дюймы): | R20 |
Ширина (мм): | 265 |
Допустимая ширина диска: | от 8.5 до 10 дюймов |
Профиль: | 35% ( ≈ 93 мм) |
Объем (для транспортировки): | 0.13 м3 |
Упаковка: | фирменные пакеты в подарок! |
Внешний диаметр: | 694 мм |
Вес шины: | ≈ 11.8 кг |
Бренд: | Arivo (Qingdao Union Tyre Co., Ltd) |
Страна бренда: | Китай |
Производство: | Китай |
Сегмент: | — |
Расширенная гарантия: | нет |
Гарантия: | 1 год |
AUDI: | A7 Sportback Restyle, RS Q3 Restyle, RS4 (B8), S7 Sportback... |
BMW: | X1 (F48), M5 (F10) Facelift, M6 (F13) Coupe, M6 (F06) Gran Coupe... |
CADILLAC: | XTS |
PORSCHE: | Boxster (981) |
Показать все... |
Вы можете стать первым! Первые отзывы читают чаще остальных.
Код | Бренд | Фото | Наименование | Сезон | На складе | Цена | Калькулятор | В корзину | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook Winter i*cept evo3 (W330) 265/35 R20 99V |
в наличии |
21908 руб. | х |
|
=87632 руб. | ||||||