Шины Arivo Winmaster ProX ARW 3 — легковая модель для зимней эксплуатации. У нее фрикционный протектор, которые демонстрирует свои лучшие характеристики на городских дорогах. Его направленный дизайн хорошо справляется со слешпленингом и аквапланированием. Прочими достоинствами являются:
Шины Winmaster ProX ARW 3 отличаются обильным ламелированием поверхности, что повышает коэффициент сцепления со скользкими покрытиями. Колеса представлены в широкой типоразмерной линейке, что позволяет подобрать комплект для многих современных автомобилей как импортного, так и отечественного производства.
Выбирая шины Winmaster ProX ARW 3 205/50 R16 производителя Arivo, убедитесь в том, что этот размер рекомендован к установке на ваш автомобиль.
Доставка комплекта автошин по Москве, а также до транспортной компании, в нашем магазине — бесплатно!
Код товара: | 189924 |
Производитель: | Arivo |
Модель: | Winmaster ProX ARW 3 |
Начало продаж: | июль 2023 г. |
Сезон: | зимние нешипованные |
Индекс нагрузки: | 91 (615 кг на одно колесо) |
Индекс скорости: | V (до 240 км/ч) |
Типоразмер: | 205/50 R16 |
Тип авто | легковые |
Стиль управления | универсальный |
Тип дорог | асфальт |
Назначение | город (пригород) |
Усиленные боковины: | нет |
Технология ранфлет: | нет |
Тип протектора: | направленный |
Шипы: | нет |
Диаметр шины (дюймы): | R16 |
Ширина (мм): | 205 |
Допустимая ширина диска: | от 6 до 8 дюймов |
Профиль: | 50% ( ≈ 103 мм) |
Объем (для транспортировки): | 0.08 м3 |
Упаковка: | фирменные пакеты в подарок! |
Внешний диаметр: | 611 мм |
Вес шины: | ≈ 9.1 кг |
Бренд: | Arivo (Qingdao Union Tyre Co., Ltd) |
Страна бренда: | Китай |
Производство: | Китай |
Сегмент: | — |
Расширенная гарантия: | нет |
Гарантия: | 1 год |
SOLARIS: | KRX I |
BUICK: | Encore II |
IRAN KHODRO: | Dena Plus |
BYD: | F3 Restyle II, F3 Restyle, F3 |
SMART: | Forfour II |
Код | Бренд | Фото | Наименование | Сезон | На складе | Цена | Калькулятор | В корзину | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook Winter I*Pike RS2 W429 205/50 R16 87T |
8 шт.
|
9929 руб. | х |
|
=39716 руб. | ||||||
Yokohama Ice Guard IG60 205/50 R16 87Q |
7 шт.
|
12622 руб. | х |
|
=50488 руб. | ||||||