У вас 0 товаров
на сумму 0 руб.
SUZUKI | Варианты типоразмеров | Средняя загрузка | Полная загрузка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alto (GF) 09– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.0 (50 kW) | 155/65 R14 75 T | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | |||
Celerio 15– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.0 (50 kW) | 165/65 R14 79 T | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | |||
Grand Vitara 06– / 12-15 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.6 VVT (78 kW), 1.9 DDiS (95 kW) |
215/70 R16 100 T | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |||
225/70 R16 102 T | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
225/65 R17 102 T | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
225/60 R18 100 H | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
235/55 R18 100 H | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
245/45 R19 98 H | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
2.0 (103 kW), 2.4 (122 kW) |
215/70 R16 100 T | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |||
225/70 R16 102 T | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
225/65 R17 102 T | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
225/60 R18 100 H | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
235/55 R18 100 H | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
245/45 R19 98 H | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
Ignis (MH) 03-07 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.3 (69 kW), 1.5 (73 kW), 1.3 DDiS (51 kW) |
165/70 R14 81 T | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | |||
175/65 R14 82 T | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | ||||
185/60 R15 84 H | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
Jimny (FJ) 99– / 05– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.3 16V (59 kW), 1.3 16V (63 kW), 1.5 TD (48 kW), 1.5 DDiS (63 kW) |
205/70 R15 96 T | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | |||
Kizashi 10– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
2.4 i / AWD (131 kW) |
215/60 R16 95 V | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | |||
215/55 R17 94 W | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | ||||
235/45 R18 94 W | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | ||||
Liana (ER) 02– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.3 16V (66 kW), 1.6 16V / Four Grip (76 kW), 1.4 DDiS (66 kW) 04– |
185/65 R14 86 T | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | |||
195/55 R15 85 H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | ||||
Liana Aerio Sedan 02– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.3 16V (66 kW), 1.6 16V / Four Grip (76 kW) |
185/65 R14 86 T | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
195/55 R15 85 H | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||
Splash (EX) 08– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.0 (48 kW), 1.3 DDiS (55 kW) |
165/70 R14 81 T | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | |||
185/60 R15 84 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | ||||
1.2 (63 kW) | 165/70 R14 81 T | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | |||
185/60 R15 84 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | ||||
Swift 10– / 12– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.2 (69 kW), 1.3 DDiS (55 kW) |
175/65 R15 84 T | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |||
185/55 R16 83 T | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | ||||
1.6 Sport (100 kW) 12– | 195/50 R16 84 V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | |||
195/45 R17 81 W | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | ||||
Swift (MZ) 05– / 07-10 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.3 (68 kW), 1.5 (75 kW) |
165/70 R14 81 T | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | |||
185/60 R15 84 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | ||||
SX4 (EY) 06– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.6 (88 kW), 1.5 (73 kW), 1.6 VVT (79 kW) |
205/60 R16 92 H | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |||
1.9 DDiS (88 kW) | 205/60 R16 92 H | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |||
SX4 S-Cross 12-16 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.6 CVT (88 kW), |
205/60 R16 92 H | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |||
1.6 DDIS (88 kW) | 205/60 R16 92 H | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | |||
205/50 R17 89 V | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | ||||
SX4 S-Cross 17– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.0 (82 kW), 1.6 DDiS (88 kW) |
215/60 R16 95 H | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | |||
215/55 R17 94 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | ||||
1.4 (103 kW) | 215/55 R17 94 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | |||
Vitara 15– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.6 4x2 (88 kW) |
215/60 R16 95 H | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | |||
215/55 R17 94 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | ||||
1.6 4x4 (88 kW), 1.6 DDiS (88 kW) |
215/55 R17 94 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
Дополнительные обозначения:
Средняя загрузка — водитель, 1-2 пассажира и небольшой груз;