У вас 0 товаров
на сумму 0 руб.
SEAT | Варианты типоразмеров | Средняя загрузка | Полная загрузка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alhambra 10– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.4 TSI (110 kW), |
225/45 R17 94 H | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | |||
2.0 TDI (85 kW), 2.0 TDI (103 kW), 2.0 TDI CR (125 kW) |
205/60 R16 92 V | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | |||
215/60 R16 95 V | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | ||||
225/50 R17 94 V | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | ||||
225/50 R17 94 V | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | ||||
225/45 R18 95 V | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | ||||
225/45 R18 95 V | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | ||||
2.0 TSI (147 kW) | 215/60 R16 95 V | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | |||
225/50 R17 94 V | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | ||||
225/50 R17 94 V | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | ||||
225/45 R18 95 V | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | ||||
225/45 R18 95 V | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | ||||
Alhambra (7MS) 96– / 00-10 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
2.0 (85 kW), 1.9 TDI (66 kW), 1.9 TDI (85 kW) 01–, 1.9 TDI 4WD (85 kW) 03– |
195/65 R15 95 T | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | |||
205/60 R15 95 H | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | ||||
215/60 R15 94 H | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | ||||
205/55 R16 94 H | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | ||||
215/55 R16 97 H | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | ||||
225/45 R17 94 H | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | ||||
1.8 T 20V (110 kW) | 205/60 R15 95 H | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | |||
215/60 R15 94 H | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | ||||
205/55 R16 94 H | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | ||||
215/55 R16 97 H | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | ||||
225/45 R17 94 H | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | ||||
2.8 V6 (150 kW) 01–, 2.8 V6 4WD (150 kW) 02– |
215/55 R16 97 V | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | |||
225/45 R17 94 W | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | ||||
1.9 TDI (96 kW), 1.9 TDI (110 kW) |
205/55 R16 94 H | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | |||
215/55 R16 97 H | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | ||||
225/45 R17 94 H | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | ||||
Altea (5P) 04– / 09– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.4 (63 kW), 1.6 TDI (66 kW) 1.6 LPG (75 kW), 1.2 TSI (77 kW), 1.9 TDI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW) |
195/65 R15 91 H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |||
205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | ||||
1.4 TSI (92 kW), 2.0 FSI (110 kW), 1.8 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW) |
205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |||
225/45 R17 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | ||||
2.0 TDI FR (125 kW) 06– | 225/45 R17 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |||
Altea Freetrack (5P) 07– / 09– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
2.0 TSI (147 kW), 2.0 TDI (125 kW) |
205/60 R16 92 W | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | |||
215/50 R17 91 W | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | ||||
225/50 R17 94 W | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | ||||
225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | ||||
225/40 R18 92 Y | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | ||||
Altea XL (SW) 06– / 09– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.4 (63 kW), |
225/45 R17 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |||
1.6 TDI (66 kW) 1.6 LPG (75 kW), 1.2 TSI (77 kW), 1.9 TDI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW) |
195/65 R15 91 H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |||
205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | ||||
1.4 TSI (92 kW), 1.8 TSI (118 kW), 2.0 FSI (110 kW), 2.0 TDI (103 kW) |
205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |||
225/45 R17 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | ||||
Cordoba (6L) 03-09 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.2 (47 kW), 1.9 SDI (47 kW) |
165/70 R14 81 T | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | |||
185/60 R14 82 T | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | ||||
195/55 R15 85 H | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | ||||
1.4 16V (55 kW), 1.4 TDI (55 kW) |
165/70 R14 81 T | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | |||
185/60 R14 82 H | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | ||||
195/55 R15 85 V | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | ||||
195/50 R15 82 V | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | ||||
205/45 R16 83 W | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | ||||
1.4 16V (74 kW), 1.9 TDI (74 kW) |
185/60 R14 82 H | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | |||
195/55 R15 85 V | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | ||||
195/50 R15 82 V | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | ||||
205/45 R16 83 W | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | ||||
1.9 TDI (96 kW) | 195/55 R15 85 V | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | |||
205/45 R16 83 V | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | ||||
Exeo (3R) 09– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.6 (75 kW), 1.8 TSI (88 kW), 2.0 TDI (88 kW) |
205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | |||
225/45 R17 91 W | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | ||||
1.8 TSI (118 kW), 2.0 TDI (105 kW), 2.0 TDI (125 kW) |
205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | |||
225/45 R17 91 W | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | ||||
225/40 R18 92 Y | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | ||||
2.0 T FSI (147 kW), 2.0 T FSI (155 kW) |
205/55 R16 91 W | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | |||
225/45 R17 91 W | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | ||||
225/40 R18 92 Y | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | ||||
Exeo ST (SW) (3R) 10– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.6 (75 kW), 1.8 TSI (88 kW), 2.0 TDI (88 kW) |
205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | |||
225/45 R17 91 W | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | ||||
1.8 TSI (118 kW), 2.0 TDI (105 kW), 2.0 TDI (125 kW) |
205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | |||
225/45 R17 91 W | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | ||||
225/40 R18 92 Y | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | ||||
Ibiza (6J) 08– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.2 (44 kW) |
175/70 R14 84 T | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | |||
1.2 (51 kW), 1.6 LPG (60 kW), 1.4 (63 kW), 1.2 TDI (55 kW) |
175/70 R14 84 T | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | |||
185/60 R15 84 H | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | ||||
215/45 R16 86 H | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | ||||
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (66 kW), 1.6 TDI (77 kW) |
185/60 R15 84 H | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | |||
215/45 R16 86 V | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | ||||
215/40 R17 87 V | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | ||||
1.4 TSI FR (110 kW), 1.4 TSI Cupra (132 kW), 2.0 TDI FR (105 kW) |
215/40 R17 87 W | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | |||
Ibiza (6L) 02– / 06-08 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.2 12V (47 kW) |
165/70 R14 81 T | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | |||
185/60 R14 82 H | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | ||||
1.4 16V (55 kW), 1.4 TDI (55 kW) –06, 1.4 TDI (59 kW) 06– |
165/70 R14 81 T | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | |||
185/60 R14 82 H | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | ||||
195/55 R15 85 V | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | ||||
195/50 R15 82 V | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | ||||
1.4 16V (74 kW), 1.9 TDI (74 kW) |
185/60 R14 82 H | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | |||
195/50 R15 82 V | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | ||||
205/45 R16 83 W | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | ||||
1.8 Turbo FR (110 kW) 06– | 205/45 R16 83 W | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |||
205/40 R17 84 W | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
1.8 T Cupra (132 kW) 04– | 205/40 R17 84 W | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | |||
1.9 SDI (47 kW) –06, 1.4 TDI (51 kW) 06– |
165/70 R14 81 T | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | |||
185/60 R14 82 T | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | ||||
195/55 R15 85 V | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | ||||
1.9 TDI FR (96 kW) 06– | 205/45 R16 83 V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |||
205/40 R17 84 V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
1.9 TDI Cupra (117 kW) | 205/40 R17 84 W | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | |||
Ibiza ST (Kombi) 10– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.2 (44 kW) | 175/70 R14 84 T | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |||
1.2 (51 kW), 1.4 (63 kW) |
175/70 R14 84 T | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |||
185/60 R15 84 H | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
215/45 R16 86 V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW) |
185/60 R15 84 H | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |||
215/45 R16 86 V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
215/40 R17 87 V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
1.2 TDI (55 kW), |
215/40 R17 87 V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |||
1.6 TDI (66 kW) | 185/60 R15 84 H | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |||
215/45 R16 86 V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
1.4 TSI (110 kW) | 215/45 R16 86 V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |||
215/40 R17 87 W | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
Leon (1P) 05-12 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.4 (63 kW), 1.6 LPG (75 kW), 1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (66 kW), 1.9 TDI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW) |
195/65 R15 91 H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |||
205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | ||||
225/45 R17 91 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | ||||
1.4 TSI (92 kW), 2.0 FSI (110 kW), 1.8 TSI (118 kW), 2.0 TFSI (136 kW), 2.0 TDI (103 kW) |
205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |||
225/45 R17 91 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | ||||
2.0 T FSI (147 kW), 2.0 TFSI (155 kW), 2.0 TDI (125 kW) |
225/45 R17 91 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |||
225/40 R18 92 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | ||||
2.0 T FSI Cupra (177 kW), 2.0 TFSI Cupra (195 kW) |
225/40 R18 92 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |||
235/35 R19 91 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | ||||
Leon (5F) 12– / SC 13– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.2 TSI (63 kW), 1.6 TDI (66 kW) |
195/65 R15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | |||
205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | ||||
1.2 (77 kW), 1.2 TSI (81 kW), 1.4 TSI (92 kW), 1.4 TSI (110 kW), 1.6 TDI (77 kW), 1.6 TDI (81 kW), 2.0 TDI (110 kW), 1.4 (103 kW) |
205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | |||
225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | ||||
1.8 TSI (132 kW), 2.0 TDI (135 kW) |
225/45 R17 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | |||
225/40 R18 92 W | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | ||||
Mii 12– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.0 (44 kW), 1.0 (55 kW) |
165/70 R14 81 T | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |||
175/65 R14 82 T | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | ||||
185/55 R15 82 T | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | ||||
185/50 R16 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | ||||
Toledo (NH) 13– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.2 (55 kW) |
175/70 R14 84 T | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | |||
185/60 R15 84 T | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 3.1 | ||||
215/45 R16 86 H | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | ||||
215/40 R17 83 V | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | ||||
1.2 TSI (63 kW) | 175/70 R14 84 H | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | |||
185/60 R15 84 H | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | ||||
215/45 R16 86 H | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 3.0 | ||||
215/40 R17 83 V | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 3.0 | ||||
Toledo III (5P) 05-09 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.6 (75 kW) |
205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |||
225/45 R17 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | ||||
225/45 R18 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | ||||
2.0 FSI (110 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |||
225/45 R17 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | ||||
225/45 R18 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | ||||
1.9 TDI (77 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |||
225/45 R17 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | ||||
225/45 R18 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | ||||
2.0 TDI (103 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |||
225/45 R17 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | ||||
225/45 R18 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Дополнительные обозначения:
Средняя загрузка — водитель, 1-2 пассажира и небольшой груз;