У вас 0 товаров
на сумму 0 руб.
PORSCHE | Варианты типоразмеров | Средняя загрузка | Полная загрузка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911 Carrera / S (997) 04– / Cabrio / S (997) 05– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
3.6 (239 kW) | 265/35 R20 HA | 3.0 | - | 3.0 | - | |||
235/40 R18 VA | - | 2.5 | - | 2.5 | ||||
265/40 R18 HA | 3.0 | - | 3.0 | - | ||||
235/35 R19 VA | - | 2.5 | - | 2.5 | ||||
3.8 S (261 kW) | 295/30 R19 HA | 3.0 | - | 3.0 | - | |||
235/35 R19 VA | - | 2.3 | - | 2.5 | ||||
911 Carrera 4 / 4 S (997) 05– / Cabrio / 4 S Cabrio (997) 05– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
3.6 (239 kW), 3.6 (254 kW) |
295/30 R19 HA | 2.7 | - | 3.0 | - | |||
235/40 R18 VA | - | 2.5 | - | 2.5 | ||||
295/35 R18 HA | 3.0 | - | 3.0 | - | ||||
235/35 R19 VA | - | 2.5 | - | 2.5 | ||||
3.8 S (261 kW), 3.8 S (283 kW) |
305/30 R19 HA | 3.0 | - | 3.0 | - | |||
235/35 R19 VA | - | 2.5 | - | 2.5 | ||||
911 GT 3 (997) 06– / 09– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
3.6 (305 kW) |
305/30 R19 HA | 3.0 | - | 3.0 | - | |||
235/35 R19 VA | - | 2.5 | - | 2.5 | ||||
911 Turbo (997) 06– / 10-13 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
3.6 (353 kW), 3.8 (368 kW), 3.8 S (390 kW) |
305/30 R19 HA | 3.0 | - | 3.0 | - | |||
235/35 R19 VA | - | 2.5 | - | 2.5 | ||||
Boxster (981) 12-16 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
2.7 (195 kW) |
235/45 R18 VA | 2.0 | - | 2.0 | - | |||
265/45 R18 HA | - | 2.5 | - | 2.5 | ||||
235/40 R19 VA | 2.0 | - | 2.0 | - | ||||
265/40 R19 HA | - | 2.5 | - | 2.5 | ||||
235/35 R20 VA | 2.0 | - | 2.0 | - | ||||
265/35 R20 HA | - | 2.5 | - | 2.5 | ||||
Boxster (987) 04– / 09-12 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
2.7 (180 kW), 3.0 (188 kW) |
205/55 R17 VA | 2.0 | - | 2.0 | - | |||
235/50 R17 HA | - | 2.5 | - | 2.5 | ||||
235/40 R18 VA | 2.0 | - | 2.0 | - | ||||
265/40 R18 HA | - | 2.5 | - | 2.5 | ||||
235/35 R19 91 VA VA | 2.0 | - | 2.0 | - | ||||
265/35 R19 98 HA HA | - | 2.5 | - | 2.5 | ||||
3.4 S (217 kW), 3.5 S (228 kW) |
235/40 R18 VA | 2.0 | - | 2.0 | - | |||
265/40 R18 HA | - | 2.5 | - | 2.5 | ||||
235/35 R19 91 VA VA | 2.0 | - | 2.0 | - | ||||
265/35 R19 98 HA HA | - | 2.5 | - | 2.5 | ||||
Cayenne 10– / 14– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
3.6 V6 (220 kW), 3.0 D (180 kW), 3.0 D (193 kW) |
255/55 R18 109 Y | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | |||
265/50 R19 110 Y | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | ||||
275/45 R20 110 Y | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | ||||
295/35 R21 107 Y | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | ||||
4.8 S (294 kW), 3.6 S (309 kW), 3.0 S Hybrid (245 kW), 4.2 S Diesel (283 kW) |
255/55 R18 109 Y | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | |||
265/50 R19 110 Y | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | ||||
275/45 R20 110 Y | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | ||||
295/35 R21 107 Y | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | ||||
Cayenne (955-2) 07-10 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
3.6 V6 (213 kW), 3.0 V6 TDI (176 kW) |
255/55 R18 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | |||
255/50 R19 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | ||||
275/45 R19 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | ||||
275/40 R20 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | ||||
295/35 R21 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | ||||
4.8 V8 S (283 kW) | 295/35 R21 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | |||
255/55 R18 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | ||||
255/50 R19 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | ||||
275/45 R19 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | ||||
275/40 R20 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | ||||
295/35 R21 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | ||||
4.8 V8 GTS (298 kW) | 295/35 R21 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | |||
4.8 V8 Turbo (368 kW) | 255/55 R18 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | |||
275/45 R19 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | ||||
275/40 R20 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | ||||
295/35 R21 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | ||||
Cayman (981c) 13-16 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
2.7 (202 kW) | 265/35 R19 98 HA HA | 3.0 | - | 3.0 | - | |||
235/45 R18 VA | - | 2.5 | - | 2.5 | ||||
265/45 R18 HA | 3.0 | - | 3.0 | - | ||||
235/40 R19 VA | - | 2.5 | - | 2.5 | ||||
265/40 R19 HA | 3.0 | - | 3.0 | - | ||||
235/35 R20 VA | - | 2.5 | - | 2.5 | ||||
3.4 S (239 kW) | 265/35 R20 HA | 3.0 | - | 3.0 | - | |||
235/40 R19 VA | - | 2.5 | - | 2.5 | ||||
265/40 R19 HA | 3.0 | - | 3.0 | - | ||||
235/35 R20 VA | - | 2.5 | - | 2.5 | ||||
Cayman (987) 05– / 09-12 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
2.7 (180 kW), 2.9 (195 kW) |
205/55 R17 VA | 2.5 | - | 2.5 | - | |||
235/50 R17 HA | - | 3.0 | - | 3.0 | ||||
235/40 R18 VA | 2.5 | - | 2.5 | - | ||||
265/40 R18 HA | - | 3.0 | - | 3.0 | ||||
235/35 R19 VA | 2.5 | - | 2.5 | - | ||||
265/35 R19 HA | - | 3.0 | - | 3.0 | ||||
3.4 S (217 kW), 3.4 S (235 kW) |
265/35 R19 HA | 3.0 | - | 3.0 | - | |||
235/40 R18 VA | - | 2.5 | - | 2.5 | ||||
265/40 R18 HA | 3.0 | - | 3.0 | - | ||||
235/35 R19 91 VA VA | - | 2.5 | - | 2.5 | ||||
Macan 14– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
3.0 S V6 (250 kW), 3.6 V6 Turbo (294 kW) |
305/30 R19 HA | 3.0 | - | 3.0 | - | |||
235/55 R19 101 Y VA | - | 2.3 | - | 2.5 | ||||
255/50 R19 103 Y HA | 2.5 | - | 2.7 | - | ||||
265/45 R20 104 Y VA | - | 2.3 | - | 2.5 | ||||
295/40 R20 106 Y HA | 2.5 | - | 2.7 | - | ||||
265/40 R21 101 Y VA | - | 2.3 | - | 2.5 | ||||
3.0 S D (190 kW) | 295/35 R21 103 Y HA | 2.5 | - | 2.7 | - | |||
295/35 R21 103 Y HA | - | 2.5 | - | 2.7 | ||||
235/60 R18 103 W VA | 2.3 | - | 2.5 | - | ||||
255/55 R18 105 W HA | - | 2.5 | - | 2.7 | ||||
235/55 R19 101 Y VA | 2.3 | - | 2.5 | - | ||||
255/50 R19 103 Y HA | - | 2.5 | - | 2.7 | ||||
265/45 R20 104 Y VA | 2.3 | - | 2.5 | - | ||||
295/40 R20 106 Y HA | - | 2.5 | - | 2.7 | ||||
265/40 R21 101 Y VA | 2.3 | - | 2.5 | - | ||||
295/35 R21 103 Y HA | - | 2.5 | - | 2.7 |
Дополнительные обозначения:
Средняя загрузка — водитель, 1-2 пассажира и небольшой груз;