У вас 0 товаров
на сумму 0 руб.
OPEL | Варианты типоразмеров | Средняя загрузка | Полная загрузка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vectra Caravan (SW) 03-09 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.6 (74 kW) | 225/45 R18 91 W | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | |||
195/65 R15 91 H | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | ||||
205/55 R16 91 H | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | ||||
215/55 R16 93 H | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | ||||
215/50 R17 91 W | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | ||||
225/45 R17 91 W | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | ||||
225/45 R18 91 W | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | ||||
1.8 16V (90 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | |||
205/55 R16 91 H | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | ||||
215/55 R16 93 H | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | ||||
215/50 R17 91 W | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | ||||
225/45 R17 91 W | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | ||||
225/45 R18 91 W | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | ||||
235/35 R19 91 W | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | ||||
2.2 16V (108 kW), 2.2 Ecotec (114 kW) 05– |
215/55 R16 93 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | |||
215/50 R17 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | ||||
225/45 R17 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | ||||
225/45 R18 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | ||||
235/35 R19 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | ||||
2.0 Turbo (129 kW) | 215/55 R16 93 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | |||
215/50 R17 91 W | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | ||||
225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | ||||
225/45 R18 91 W | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | ||||
235/35 R19 91 W | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | ||||
3.2 V6 GTS (155 kW), 2.8 V6 Turbo (169 kW) 05– |
215/55 R16 93 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | |||
215/50 R17 91 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | ||||
225/45 R17 91 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | ||||
225/45 R18 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | ||||
235/35 R19 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | ||||
2.8 V6 OPC (188 kW), 3.2 V6 Turbo (188 kW) 2.0 DTI (74 kW), 2.2 DTI (92 kW), 1.9 CDTI (74 kW) 05–, 1.9 CDTI (88 kW) 05–, 1.9 CDTI (110 kW) 04– |
195/65 R15 91 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |||
205/55 R16 91 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | ||||
215/55 R16 93 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | ||||
215/50 R17 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | ||||
225/45 R17 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | ||||
225/45 R18 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | ||||
235/35 R19 91 W | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | ||||
3.0 V6 CDTI (130 kW) | 215/55 R16 93 V | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | |||
215/50 R17 95 W | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | ||||
225/45 R17 94 W | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | ||||
225/45 R18 95 W | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
Дополнительные обозначения:
Средняя загрузка — водитель, 1-2 пассажира и небольшой груз;