У вас 0 товаров
на сумму 0 руб.
MERCEDES-BENZ | Варианты типоразмеров | Средняя загрузка | Полная загрузка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E (213) | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
E 200 |
205/65 R16 95 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
225/55 R17 97 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
245/45 R18 100 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
245/40 R19 98 W | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
245/45 R18 100 V VA | 2.2 | - | 2.2 | - | ||||
275/40 R18 99 V HA | - | 2.2 | - | 2.2 | ||||
245/40 R19 98 W VA | 2.2 | - | 2.2 | - | ||||
275/35 R19 100 W HA | - | 2.2 | - | 2.2 | ||||
E 200 4MATIC, E 220d 4MATIC, E 250 |
225/55Z R17 97 Y | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
245/45Z R18 100 Y | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
245/40Z R19 98 Y | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
245/45Z R18 100 Y VA | 2.2 | - | 2.2 | - | ||||
275/40Z R18 99 Y HA | - | 2.2 | - | 2.2 | ||||
245/40Z R19 98 Y VA | 2.2 | - | 2.2 | - | ||||
275/35Z R19 100 Y HA | - | 2.2 | - | 2.2 | ||||
E 200d | 205/65 R16 95 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
225/55 R17 97 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
245/45 R18 100 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
245/40 R19 98 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
245/45 R18 100 V VA | 2.2 | - | 2.2 | - | ||||
275/40 R18 99 V HA | - | 2.2 | - | 2.2 | ||||
245/40 R19 98 V VA | 2.2 | - | 2.2 | - | ||||
275/35 R19 100 V HA | - | 2.2 | - | 2.2 | ||||
E 220d | 205/65 R16 95 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
225/55 R17 97 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
245/45Z R18 100 W | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
245/40Z R19 98 W | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
245/45Z R18 100 W VA | 2.2 | - | 2.2 | - | ||||
275/40Z R18 99 W HA | - | 2.2 | - | 2.2 | ||||
245/40Z R19 98 Y VA | 2.2 | - | 2.2 | - | ||||
275/35Z R19 100 Y HA | - | 2.2 | - | 2.2 | ||||
245/40Z R19 98 W VA | 2.2 | - | 2.2 | - | ||||
275/35Z R19 100 W HA | - | 2.2 | - | 2.2 | ||||
E 300, E 350d |
225/55Z R17 97 Y | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
245/45Z R18 100 Y | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
245/40Z R19 98 Y | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
245/45Z R18 100 Y VA | 2.2 | - | 2.2 | - | ||||
275/40Z R18 103 Y HA | - | 2.2 | - | 2.2 | ||||
245/40Z R19 98 Y VA | 2.2 | - | 2.2 | - | ||||
275/35Z R19 100 Y HA | - | 2.2 | - | 2.2 | ||||
245/35Z R20 95 Y VA | 2.2 | - | 2.2 | - | ||||
275/30Z R20 97 Y HA | - | 2.2 | - | 2.2 | ||||
E 400 4MATIC | 245/45Z R18 100 Y | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
245/40Z R19 98 Y | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
245/45Z R18 100 Y VA | 2.2 | - | 2.2 | - | ||||
275/40Z R18 103 Y HA | - | 2.2 | - | 2.2 | ||||
245/45Z R18 100 Y VA | 2.2 | - | 2.2 | - | ||||
275/40Z R18 99 Y HA | - | 2.2 | - | 2.2 | ||||
245/40Z R19 98 Y VA | 2.2 | - | 2.2 | - | ||||
275/35Z R19 100 Y HA | - | 2.2 | - | 2.2 | ||||
245/35Z R20 95 Y VA | 2.2 | - | 2.2 | - | ||||
275/30Z R20 97 Y HA | - | 2.2 | - | 2.2 |
Дополнительные обозначения:
Средняя загрузка — водитель, 1-2 пассажира и небольшой груз;