У вас 0 товаров
на сумму 0 руб.
JAGUAR | Варианты типоразмеров | Средняя загрузка | Полная загрузка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-Pace (X761) 16– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
2.0 d / AWD (132 kW) | 235/65 R18 110 V | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | |||
255/60 R18 112 V | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | ||||
255/55 R19 111 W | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | ||||
3.5 t AWD (250 kW), 3.0 d AWD (221 kW) |
235/65 R18 110 W | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | |||
255/60 R18 112 W | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | ||||
255/55 R19 111 W | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | ||||
255/50 R20 109 Y | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | ||||
3.0 S AWD (280 kW) | 255/50 R20 109 W | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | |||
265/40 R22 106 Y | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | ||||
F-Type Cabrio (X152) 13– / Coupe ((X152)) 15– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
3.0 Kompr. (250 kW) | 245/45 R18 VA | 2.5 | - | 2.5 | - | |||
275/40 R18 HA | - | 2.5 | - | 2.5 | ||||
3.0 Kompr. S (280 kW) | 245/40 R19 VA | 2.5 | - | 2.5 | - | |||
275/35 R19 HA | - | 2.5 | - | 2.5 | ||||
5.0 Kompr. V8 S (364 kW) | 255/35 R20 VA | 2.5 | - | 2.5 | - | |||
295/30 R20 HA | - | 2.5 | - | 2.5 | ||||
5.0 V8 R (405 kW) | 255/35 R20 VA | 2.5 | - | 2.5 | - | |||
295/30 R20 HA | - | 2.5 | - | 2.5 | ||||
X-Type (X400 / CF1) 01-09 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
2.0 V6 (115 kW) |
205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | |||
205/50 R17 93 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | ||||
225/45 R17 94 W | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | ||||
225/40 R18 92 Y | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | ||||
2.5 V6 (144 kW) | 205/55 R16 91 W | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | |||
225/45 R17 94 W | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | ||||
225/40 R18 92 Y | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | ||||
3.0 V6 (169 kW) | 225/45 R17 94 W | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | |||
225/40 R18 92 Y | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | ||||
2.0 CRD (96 kW), 2.2 CRD (107 kW) |
205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | |||
225/45 R17 94 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | ||||
225/40 R18 92 V | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | ||||
X-Type Estate (CF1) 04-09 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
2.5 V6 (144 kW), 3.0 V6 (169 kW) |
225/45 R17 91 W | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | |||
225/40 R18 92 W | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | ||||
245/40 R18 93 W | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | ||||
2.0 CRD (96 kW), 2.2 CRD (107 kW) |
205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | |||
225/45 R17 91 V | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | ||||
225/40 R18 92 V | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | ||||
245/40 R18 93 V | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | ||||
XE (X760) 15– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
2.0 E-Performance TD (120 kW), 2.0 20d (132 kW), 2.0 20t (147 kW) |
205/55 R17 95 W | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | |||
225/50 R17 94 W | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | ||||
225/45 R18 95 Y | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | ||||
225/45 R18 95 Y VA | 2.5 | - | 2.9 | - | ||||
245/40 R18 97 Y HA | - | 2.5 | - | 3.2 | ||||
225/40 R19 93 Y VA | 2.5 | - | 2.9 | - | ||||
255/35 R19 96 Y HA | - | 2.5 | - | 3.2 | ||||
2.5 25t (177 kW) | 205/55 R17 95 Y | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | |||
225/50 R17 94 Y | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | ||||
225/45 R18 95 Y | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | ||||
225/45 R18 95 Y VA | 2.5 | - | 2.9 | - | ||||
245/40 R18 97 Y HA | - | 2.5 | - | 3.2 | ||||
225/40 R19 93 Y VA | 2.5 | - | 2.9 | - | ||||
255/35 R19 96 Y HA | - | 2.5 | - | 3.2 | ||||
3.0 V6 S (250 kW) | 225/45 R18 95 Y | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | |||
225/45 R18 95 Y VA | 2.5 | - | 2.9 | - | ||||
245/40 R18 97 Y HA | - | 2.5 | - | 3.2 | ||||
225/40 R19 93 Y VA | 2.5 | - | 2.9 | - | ||||
255/35 R19 96 Y HA | - | 2.5 | - | 3.2 | ||||
235/35 R20 92 Y VA | 2.5 | - | 2.9 | - | ||||
265/30 R20 94 Y HA | - | 2.5 | - | 3.2 | ||||
XF / R 08– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
3.0 V6 (177 kW), 2.2 D (140 kW), 2.7 V6 D (152 kW) |
225/55 R17 101 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||
245/45 R18 100 W | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ||||
245/40 R19 98 Y | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
255/35 R20 97 Y | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ||||
255/35 R20 97 Y VA | 2.3 | - | 2.3 | - | ||||
285/30 R20 99 Y HA | - | 2.3 | - | 2.3 | ||||
5.0 V8 (283 kW), 3.0 D V6 S (202 kW) |
245/45 R18 100 Y | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||
245/40 R19 98 Y | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
255/35 R20 97 Y | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
255/35 R20 97 Y VA | 2.3 | - | 2.3 | - | ||||
285/30 R20 99 Y HA | - | 2.3 | - | 2.3 | ||||
5.0 V8 K. XFR (375 kW) | 255/35 R20 97 Y | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||
255/35 R20 97 Y VA | 2.3 | - | 2.3 | - | ||||
285/30 R20 99 Y HA | - | 2.3 | - | 2.3 | ||||
3.0 D V6 (155 kW), 3.0 D V6 (177 kW) |
245/45 R18 100 Y | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||
245/40 R19 98 Y | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
255/35 R20 97 Y | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ||||
255/35 R20 97 Y VA | 2.3 | - | 2.3 | - | ||||
285/30 R20 99 Y HA | - | 2.3 | - | 2.3 | ||||
XJ (X350 / N3) 02– / 07-09 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
2.5 V6 (147 kW) |
225/60 R16 98 V | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | |||
225/55 R16 95 V | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | ||||
235/50 R17 96 V | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | ||||
3.0 V6 XJ 6 (175 kW), |
235/50 R17 96 V | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | |||
3.5 V8 XJ 8 (190 kW), 2.7 V6 TD (152 kW) |
235/55 R17 99 W | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | |||
235/50 R18 97 W | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | ||||
255/40 R19 96 Y | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | ||||
255/35 R20 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | ||||
4.2 V8 XJ 8 (219 kW), 4.2 Super V8 XJR (291 kW) |
235/55 R17 99 W | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | |||
235/50 R18 97 W | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | ||||
255/40 R19 96 Y | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | ||||
255/35 R20 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | ||||
XJ (X351) 10– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
5.0 V8 (283 kW), 3.0 V6 D (202 kW) |
245/50 R18 VA | 2.2 | - | 2.2 | - | |||
275/45 R18 HA | - | 2.2 | - | 2.2 | ||||
245/45 R19 VA | 2.2 | - | 2.2 | - | ||||
275/40 R19 HA | - | 2.2 | - | 2.2 | ||||
245/40 R20 VA | 2.2 | - | 2.2 | - | ||||
275/35 R20 HA | - | 2.2 | - | 2.2 | ||||
5.0 V8 Kompr. (375 kW), 5.0 V8 (346 kW) |
245/45 R19 VA | 2.2 | - | 2.2 | - | |||
275/40 R19 HA | - | 2.2 | - | 2.2 | ||||
245/40 R20 VA | 2.2 | - | 2.2 | - | ||||
275/35 R20 HA | - | 2.2 | - | 2.2 | ||||
XK / R / R-S Coupe / Cabrio (X150 / QQ6) 06– / 09– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
4.2 V8 (219 kW), 5.0 V8 (283 kW) 09– |
245/45 R18 100 W VA | 2.3 | - | 2.3 | - | |||
275/40 R18 103 W HA | - | 2.5 | - | 2.5 | ||||
245/40 R19 VA | 2.3 | - | 2.3 | - | ||||
275/35 R19 HA | - | 2.5 | - | 2.5 | ||||
255/35 R20 VA | 2.3 | - | 2.3 | - | ||||
285/30 R20 HA | - | 2.5 | - | 2.5 | ||||
4.2 V8 XKR (306 kW), 5.0 V8 XKR (375 kW) 09– |
245/40 R19 VA | 2.3 | - | 2.3 | - | |||
275/35 R19 HA | - | 2.5 | - | 2.5 | ||||
255/35 R20 VA | 2.3 | - | 2.3 | - | ||||
285/30 R20 HA | - | 2.5 | - | 2.5 | ||||
5.0 V8 XKR-S (404 kW) 09– | 255/35 R20 VA | 2.3 | - | 2.3 | - | |||
285/30 R20 HA | - | 2.5 | - | 2.5 |
Дополнительные обозначения:
Средняя загрузка — водитель, 1-2 пассажира и небольшой груз;