У вас 0 товаров
на сумму 0 руб.
HYUNDAI | Варианты типоразмеров | Средняя загрузка | Полная загрузка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accent (MC) 06-10 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.4 (71 kW), 1.6 (82 kW) |
175/70 R14 84 T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |||
185/65 R14 86 T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | ||||
195/55 R15 85 V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | ||||
205/45 R16 83 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | ||||
1.5 CRDi (81 kW) | 175/70 R14 84 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | |||
185/65 R14 86 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | ||||
195/55 R15 85 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | ||||
205/45 R16 83 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | ||||
Coupe (GK) 02-09 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
2.0 16V (105 kW) |
195/65 R15 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | ||||
215/45 R17 87 V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | ||||
2.7 V6 (123 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
215/45 R17 87 V | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||
Genesis 12-14 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
2.0 T (202 kW), 3.8 V6 (255 kW) |
225/40 R19 89 Y VA | 2.4 | - | 2.4 | - | |||
245/40 R19 94 Y HA | - | 2.4 | - | 2.4 | ||||
Genesis 14– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
3.8 V6 (232 kW) | 245/40 R19 98 Y VA | 2.7 | - | 2.7 | - | |||
275/35 R19 100 Y HA | - | 2.7 | - | 2.7 | ||||
Genesis (BK) 10-12 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
2.0 T (157 kW) | 225/45 R18 91 W VA | 2.4 | - | 2.4 | - | |||
245/45 R18 96 W HA | - | 2.4 | - | 2.4 | ||||
225/40 R19 89 Y VA | 2.4 | - | 2.4 | - | ||||
245/40 R19 94 Y HA | - | 2.4 | - | 2.4 | ||||
3.8 V6 (223 kW) | 225/45 R18 91 W VA | 2.4 | - | 2.4 | - | |||
245/45 R18 96 W HA | - | 2.4 | - | 2.4 | ||||
225/40 R19 89 Y VA | 2.4 | - | 2.4 | - | ||||
245/40 R19 94 Y HA | - | 2.4 | - | 2.4 | ||||
Getz (TB) 06-08 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.1 (49 kW) |
165/65 R14 79 T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |||
175/65 R14 82 T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | ||||
185/55 R15 82 T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | ||||
1.4 (71 kW) | 175/65 R14 82 T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |||
185/55 R15 82 T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | ||||
1.4 Cross (71 kW) 06– 1.6 (78 kW) | 185/55 R15 82 T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |||
1.5 CRDI (65 kW) | 175/65 R14 82 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | |||
185/55 R15 82 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | ||||
Grandeur (TG) 05-10 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
3.3 V6 (173 kW) |
225/60 R16 98 W | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | |||
235/55 R17 99 W | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | ||||
2.2 CRDI (114 kW) 07– | 225/60 R16 98 V | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | |||
235/55 R17 99 V | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | ||||
i 10 11– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.1 (51 kW), 1.2 (63 kW) |
155/70 R13 75 T | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
175/65 R14 82 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | ||||
185/55 R15 82 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | ||||
i 10 (PA) 08-11 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.1 (49 kW), 1.2 (57 kW) |
165/60 R14 75 T | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |||
175/60 R14 79 T | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | ||||
1.1 LPG (47 kW), 1.2 LPG (54 kW) |
165/60 R14 75 T | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |||
175/60 R14 79 T | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | ||||
1.1 CRDi (55 kW) | 175/60 R14 79 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |||
i 20 15– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.2 (55 kW), 1.2 (62 kW), 1.1 CRDi (55 kW) |
185/65 R15 88 T | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |||
195/55 R16 87 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | ||||
1.4 (74 kW), 1.4 CRDi (66 kW) |
195/55 R16 87 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |||
i 20 (PB) 09– / 12-14 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.2 (57 kW), 1.2 (63 kW), 1.4 (74 kW), 1.1 CRDi (55 kW), 1.4 CRDi (66 kW) |
175/70 R14 84 T | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |||
185/60 R15 84 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | ||||
1.6 (93 kW), 1.6 CRDI (94 kW) |
185/60 R15 84 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |||
i 30 12-16 / 17– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.0 GDI (88 kW) 17–, 1.6 CRDi (70 kW) 17–, 1.4 (73 kW), 1.4 CRDi (66 kW), 1.6 CRDi (81 kW) |
195/65 R15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
1.6 GDI (99 kW), 1.6 CRDi (94 kW) |
195/65 R15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
i 30 (FD) 07-12 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.4 (80 kW), 1.6 (93 kW), 1.6 CRDi (66 kW), 1.6 CRDi (85 kW) |
185/65 R15 88 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
195/65 R15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
2.0 (105 kW) –10, 2.0 CRDi (103 kW) –10 |
185/65 R15 88 V | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | |||
195/65 R15 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
i 30 Coupe 13– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.4 (73 kW), 1.4 CRDi (66 kW) |
195/65 R15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
225/45 R17 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
1.6 (99 kW), 1.6 CRDi (94 kW) |
205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
i 30 cw 12– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.4 (73 kW), 1.4 CRDi (66 kW), 1.6 CRDi (81 kW) |
195/65 R15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
1.6 GDI (99 kW), 1.6 CRDi (94 kW) |
195/65 R15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
i 30 cw (FD) 08-12 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.4 (80 kW), 1.6 (93 kW), 1.6 CRDi (66 kW), 1.6 CRDi (85 kW) |
185/65 R15 88 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
2.0 (105 kW) –10, 2.0 CRDi (103 kW) –10 |
185/65 R15 88 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
i 40 cw 11– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.6 (99 kW), 1.7 CRDi (85 kW) |
205/60 R16 92 V | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||
215/50 R17 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||
225/45 R18 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||
2.0 (130 kW), 1.7 CRDi (100 kW) |
215/50 R17 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||
225/45 R18 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||
Ioniq 16– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.6 GDI Hybrid (104 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
225/45 R17 91 V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
ix 20 10– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.4 (66 kW), 1.4 CRDi (66 kW) |
195/65 R15 91 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |||
205/55 R16 91 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | ||||
205/50 R17 89 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | ||||
1.6 (92 kW), |
205/50 R17 89 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |||
1.6 CRDi (85 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |||
205/55 R16 91 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | ||||
205/50 R17 89 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | ||||
ix 35 (EL) 10-15 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.6 (99 kW), 1.7 CRDi (85 kW), 2.0 CRDI (100 kW) |
215/70 R16 100 H | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | |||
225/60 R17 99 H | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | ||||
225/55 R18 98 H | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | ||||
235/45 R19 99 H | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | ||||
245/40 R20 99 W | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | ||||
2.0 (120 kW), 2.0 CRDI (135 kW) |
215/70 R16 100 H | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | |||
225/60 R17 99 H | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | ||||
225/55 R18 98 H | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | ||||
235/45 R19 99 H | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | ||||
245/40 R20 99 W | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | ||||
ix 55 (EN) 09– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
3.0 CRDI (176 kW), 3.0 V6 CRDi (184 kW) |
245/65 R17 107 V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |||
245/60 R18 104 V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | ||||
Matrix 09-10 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.6 (76 kW) | 185/65 R14 86 T | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |||
195/55 R15 85 T | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
1.8 (90 kW) | 205/45 R16 83 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |||
1.5 CRDi (81 kW) | 195/55 R15 85 T | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |||
205/45 R16 83 T | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
Matrix (FC) 01-08 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.6 (76 kW) |
185/65 R14 86 T | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |||
195/55 R15 85 T | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
205/55 R15 88 T | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
215/45 R16 86 T | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
1.8 (90 kW) | 195/55 R15 85 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |||
205/55 R15 88 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
215/45 R16 86 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
1.5 CRDi (60 kW), 1.5 CRDi (75 kW) |
195/55 R15 85 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |||
205/55 R15 88 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
215/45 R16 86 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
Santa Fe 06– / 09-12 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
2.4 (128 kW) 09–, |
215/65 R15 96 H | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | |||
2.7 V6 (139 kW), 2.2 CRDi (114 kW), 2.2 CRDi (145 kW) 09– |
235/65 R17 104 H | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | |||
235/60 R18 103 H | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | ||||
255/50 R19 103 H | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | ||||
Santa Fe 12– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
2.4 2wd (141 kW), 2.0 CRDI 2wd (110 kW) |
235/65 R17 104 H | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||
235/60 R18 103 H | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
2.2 CRDI 2wd / 4wd (145 kW) | 235/65 R17 104 H | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||
235/60 R18 103 H | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
235/55 R19 101 H | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
Sonata (NF) 05-10 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
2.4 (119 kW), |
225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
2.0 CRDi (103 kW) 06– | 215/60 R16 95 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | |||
225/50 R17 94 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | ||||
225/45 R18 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | ||||
225/40 R19 93 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | ||||
3.3 V6 (173 kW) | 215/60 R16 95 W | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | |||
225/50 R17 94 W | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | ||||
225/45 R18 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | ||||
225/40 R19 93 W | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | ||||
Trajet (FO) 00– / 04– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
2.0 16V (100 kW), 2.0 CVVT (103 kW) 04–, 2.7 V6 24V (127 kW), 2.0 CRDi (83 kW) |
215/65 R15 96 H | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | |||
Tucson (JM) 04-09 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
2.0 CVVT (104 kW), 2.7 V6 (127 kW), 2.0 CRDi (83 kW) –06, 2.0 CRDi VGT (103 kW) 06– |
215/65 R16 98 H | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
235/60 R16 100 H | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||
225/55 R17 97 H | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||
235/45 R18 94 H | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||
Tucson (LM) 15– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.6 GDI (97 kW), 1.7 CRDI (85 kW) |
215/70 R16 100 H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||
225/60 R17 99 H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||
1.6 T-GDI / AWD (130 kW), 2.0 CRDI / AWD (100 kW), 2.0 CRDI AWD (136 kW) |
225/60 R17 99 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||
245/45 R19 98 W | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||
Veloster 15– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.6 Turbo GDI (136 kW) | 225/40 R18 88 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | |||
Veloster (FS) 11-15 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.6 GDI (103 kW) |
235/55 R17 99 V | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | |||
215/45 R17 87 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | ||||
215/40 R18 85 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
Дополнительные обозначения:
Средняя загрузка — водитель, 1-2 пассажира и небольшой груз;