У вас 0 товаров
на сумму 0 руб.
ALFA ROMEO | Варианты типоразмеров | Средняя загрузка | Полная загрузка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 (937) 01– / 05-10 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.6 TS Eco 16 V (77 kW), 1.6 TS 16 V (88 kW) |
185/65 R15 88 H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | |||
195/60 R15 88 V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | ||||
205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | ||||
215/45 R17 87 W | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | ||||
2.0 TS 16 V (110 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | |||
215/45 R17 87 W | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | ||||
215/40 R18 89 W | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | ||||
3.2 V6 – GTA (184 kW) | 225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | |||
1.9 JTD (74 kW), 1.9 JTD (85 kW) |
185/65 R15 88 H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | |||
195/60 R15 88 V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | ||||
205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | ||||
215/45 R17 87 W | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | ||||
215/40 R18 89 W | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | ||||
1.9 JTD (103 kW) –05, 1.9 JTDM Q2 (110 kW) 07– |
185/65 R15 88 V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | |||
195/60 R15 88 V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | ||||
205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | ||||
215/45 R17 87 V | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | ||||
215/40 R18 89 W | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | ||||
1.9 JTDM (125 kW) | 215/40 R18 89 W | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | |||
159 (939) 05-15 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.8 TBi (147 kW) 09–, 3.2 V6 (191 kW) –10 |
225/50 R17 98 W | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | |||
235/45 R18 98 W | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | ||||
235/40 R19 | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | ||||
2.0 JTDM (100 kW) 10–, 2.0 JTDM (125 kW) 09–, 2.4 JTDM (147 kW) –10 |
225/50 R17 98 W | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | |||
235/45 R18 98 W | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | ||||
235/40 R19 | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | ||||
1.9 JTS (118 kW) –08, 1.9 JTDM 16V (110 kW) –10 |
205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | |||
215/55 R16 93 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | ||||
225/50 R17 94 W | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | ||||
235/45 R18 94 W | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | ||||
2.2 JTS (136 kW) –09 | 215/55 R16 93 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |||
225/50 R17 94 W | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | ||||
235/45 R18 94 W | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | ||||
1.9 JTDM 8V (88 kW) –10 | 205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | |||
215/55 R16 93 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | ||||
225/50 R17 94 W | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | ||||
235/45 R18 94 W | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | ||||
159 Sport Wagon (939) 06– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.8 TBi (147 kW) 09–, 2.0 JTDM (125 kW) 09–, 3.2 JTS V6 Q4 (191 kW) –10, 2.4 JTDM (147 kW) –10 |
225/50 R17 98 W | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | |||
235/45 R18 98 W | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | ||||
2.0 JTDM (100 kW) 10–, 1.9 JTS (118 kW) –08, 1.9 JTDM 8V (88 kW) –10, 1.9 JTDM 16V (110 kW) –10 |
215/55 R16 93 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | |||
225/50 R17 98 W | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | ||||
235/45 R18 98 W | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | ||||
2.2 JTS (136 kW) –09 | 235/45 R18 98 W | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | |||
215/55 R16 93 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | ||||
225/50 R17 98 W | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | ||||
235/45 R18 98 W | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | ||||
166 (936) 98– / 03-07 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
2.0 T.Spark 16V (110 kW), 2.0 V6 Turbo (151 kW) |
205/55 R16 91 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||
215/55 R16 93 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
225/45 R17 91 W | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | ||||
235/45 R17 94 W | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||||
2.5 V6 (138 kW), 3.0 V6 (162 kW), 3.2 V6 (176 kW) 03–, 2.4 JTD (103 kW), 2.4 JTD 20V (129 kW) 03– |
205/55 R16 91 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||
215/55 R16 93 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
225/45 R17 91 W | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | ||||
235/45 R17 94 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
235/40 R18 91 Y | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||||
8 C Competizione / Spider 08-10 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
4.7 V8 (331 kW) |
245/35 R20 95 Y VA | 2.2 | - | 2.2 | - | |||
285/35 R20 100 Y HA | - | 2.0 | - | 2.0 | ||||
Brera (939) 06-10 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
2.2 JTS (136 kW) –09 |
215/55 R16 93 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | |||
225/50 R17 98 W | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | ||||
235/45 R18 98 W | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | ||||
1.8 TBi (147 kW) 09–, 3.2 V6 Q4 (191 kW) |
225/50 R17 98 W | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | |||
235/45 R18 98 W | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | ||||
235/40 R19 96 W | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | ||||
2.0 JTDM (125 kW) 09–, 2.4 JTDM (147 kW) |
225/50 R17 98 W | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | |||
235/45 R18 98 W | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | ||||
235/40 R19 96 W | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | ||||
Giulietta (940) 10– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.4 TB (77 kW), 1.4 TB (88 kW), 1.6 JTDM (77 kW) |
195/55 R16 91 V | 2.6 | 2.2 | 3.0 | 2.6 | |||
205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.3 | ||||
225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.3 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.6 | 2.2 | 3.0 | 2.6 | ||||
1.4 TB Multiair | 225/40 R18 92 W | 2.6 | 2.2 | 3.0 | 2.6 | |||
(125 kW), 2.0 JTDM (103 kW), 2.0 JTDM (110 kW) 14–, 2.0 JTDM (125 kW), 2.0 JTDM TCT (125 kW) |
205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.3 | |||
225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.3 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.6 | 2.2 | 3.0 | 2.6 | ||||
1.8 TBI (173 kW) | 225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.3 | |||
225/40 R18 92 W | 2.6 | 2.2 | 3.0 | 2.6 | ||||
GT (937) 04-10 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.8 TS (103 kW) 05– |
195/60 R15 88 V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | |||
205/60 R15 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | ||||
205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | ||||
215/45 R17 87 W | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | ||||
225/45 R17 91 W | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | ||||
225/40 R18 92 Y | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | ||||
2.0 JTS (121 kW) | 195/60 R15 88 V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | |||
205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | ||||
215/45 R17 87 W | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | ||||
225/40 R18 92 Y | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | ||||
3.2 V6 (176 kW) | 215/45 R17 87 W | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | |||
225/45 R17 91 Y | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | ||||
225/40 R18 92 Y | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | ||||
1.9 JTD (110 kW) | 195/60 R15 88 V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | |||
205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | ||||
215/45 R17 87 W | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | ||||
MiTo (955) 08– / 12– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
0.9 TwinAir (62 kW) 12–, 1.4 (51 kW) 12–, 1.4 (58 kW), 1.4 (70 kW), 1.4 (77 kW) |
185/65 R15 88 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |||
195/55 R16 87 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | ||||
205/45 R17 88 W | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | ||||
215/45 R17 87 W | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | ||||
215/40 R18 89 W | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | ||||
1.4 TB (99 kW), 1.4 TB (114 kW), 1.4 TB MultiAir (125 kW) |
195/55 R16 87 V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | |||
205/45 R17 88 W | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | ||||
215/45 R17 87 W | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | ||||
215/40 R18 89 W | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | ||||
1.3 JTDM (62 kW) 12–, 1.3 JTDM (70 kW) 12–, 1.3 JTDM (66 kW) |
185/65 R15 88 T | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | |||
195/55 R16 87 H | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | ||||
205/45 R17 88 W | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | ||||
215/45 R17 87 W | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | ||||
215/40 R18 89 W | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | ||||
1.6 JTDM (88 kW) | 185/65 R15 88 H | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | |||
195/55 R16 87 H | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | ||||
205/45 R17 88 W | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | ||||
215/45 R17 87 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | ||||
215/40 R18 89 W | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.3 | ||||
Spider (939) 06-10 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
1.8 TBi (147 kW) 09–, 3.2 V6 (191 kW) |
225/50 R17 98 W | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | |||
235/45 R18 98 W | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | ||||
235/40 R19 96 Y | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | ||||
2.2 JTS (136 kW) –09 | 235/40 R19 96 Y | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | |||
215/55 R16 93 V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | ||||
225/50 R17 98 W | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | ||||
235/45 R18 98 W | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | ||||
235/40 R19 96 Y | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | ||||
2.0 JTDM (125 kW) 09–, 2.4 JTDM (147 kW) |
225/50 R17 98 W | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | |||
235/45 R18 98 W | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | ||||
235/40 R19 96 Y | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.7 |
Дополнительные обозначения:
Средняя загрузка — водитель, 1-2 пассажира и небольшой груз;