Шины Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 появились в модельном ряду данного производителя в 2020 году и быстро стали популярными благодаря высокой эффективности, предсказуемости, безопасности и высоким дренажным способностям. Эта всесезонная модель выпускается для легковых автомобилей и имеет следующие преимущества:
Автопокрышки Vector 4Seasons Gen-3 продаются в широкой гамме типоразмеров. Это позволяет найти комплект для большинства легковых автомобилей от компактного до представительского класса. Скоростные характеристики зависят от типоразмера и варьируются в пределах от 210 до 300 км/ч.
Выбирая шины Vector 4Seasons Gen-3 205/45 R17 производителя Goodyear, убедитесь в том, что этот размер рекомендован к установке на ваш автомобиль.
Доставка комплекта автошин по Москве, а также до транспортной компании, в нашем магазине — бесплатно!
Код товара: | 177414 |
Производитель: | Goodyear |
Модель: | Vector 4Seasons Gen-3 |
Начало продаж: | март 2021 г. |
Сезон: | всесезонные |
Индекс нагрузки: | 88 (560 кг на одно колесо) |
Индекс скорости: | W (до 270 км/ч) |
Типоразмер: | 205/45 R17 |
Тип авто | легковые |
Стиль управления | универсальный |
Тип дорог | асфальт |
Назначение | город (пригород) |
Усиленные боковины: | нет |
Технология ранфлет: | нет |
Тип протектора: | направленный |
Auto Bild: | 1 место |
Auto Express: | 1 место |
ADAC: | 1 место |
Auto Express: | 1 место |
Promobil: | 1 место |
Все тесты: | посмотреть (8) |
Диаметр шины (дюймы): | R17 |
Ширина (мм): | 205 |
Допустимая ширина диска: | от 6.5 до 8 дюймов |
Профиль: | 45% ( ≈ 92 мм) |
Объем (для транспортировки): | 0.08 м3 |
Упаковка: | фирменные пакеты в подарок! |
Внешний диаметр: | 616 мм |
Вес шины: | ≈ 8.9 кг |
Бренд: | Goodyear Tire & Rubber Company |
Страна бренда: | США |
Производство: | уточняйте |
Сегмент: | премиум |
Расширенная гарантия: | нет |
Гарантия: | 1 год |
Код | Бренд | Фото | Наименование | Сезон | На складе | Цена | Калькулятор | В корзину | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook Kinergy 4S² 205/45 R17 88V |
7 шт.
|
8984 руб. | х |
|
=35936 руб. | ||||||