У вас 0 товаров
на сумму 0 руб.
Автопокрышки Goodyear UltraGrip Performance Plus могут ставиться на высокопроизводительные легковые автомобили (индекс скорости находится в пределах 210 – 240 км/ч и зависит от типоразмера). Модель является зимней, производится в нешипованном виде и обладает великолепными эксплуатационными характеристиками. Ее преимуществами являются:
Перед покупкой UltraGrip Performance Plus проверьте типоразмеры и убедитесь, что покрышки установятся на ваш автомобиль.
Выбирая шины UltraGrip Performance plus 235/35 R20 производителя Goodyear, убедитесь в том, что этот размер рекомендован к установке на ваш автомобиль.
Доставка комплекта автошин по Москве, а также до транспортной компании, в нашем магазине — бесплатно!
Код товара: | 190522 |
Производитель: | Goodyear |
Модель: | UltraGrip Performance plus |
Начало продаж: | август 2019 г. |
Сезон: | зимние нешипованные |
Индекс нагрузки: | 92 (630 кг на одно колесо) |
Индекс скорости: | W (до 270 км/ч) |
Типоразмер: | 235/35 R20 |
Тип авто | легковые |
Стиль управления | универсальный |
Тип дорог | асфальт |
Назначение | город (пригород) |
Усиленные боковины: | XL (да) |
Защита диска: | FR (да) |
Технология ранфлет: | нет |
Тип протектора: | направленный |
Шипы: | нет |
Auto Motor und Sport: | 1 место |
Auto Express: | 1 место |
Auto Motor und Sport: | 3 место |
ADAC: | 3 место |
Auto Bild: | 4место |
Все тесты: | посмотреть (5) |
Показатель экономии топлива: | D |
Торможение на мокрой дороге: | B |
Уровень шума: | 72 dB |
Диаметр шины (дюймы): | R20 |
Ширина (мм): | 235 |
Допустимая ширина диска: | от 7.5 до 9 дюймов |
Профиль: | 35% ( ≈ 82 мм) |
Объем (для транспортировки): | 0.11 м3 |
Упаковка: | фирменные пакеты в подарок! |
Внешний диаметр: | 673 мм |
Вес шины: | ≈ 10.2 кг |
Бренд: | Goodyear Tire & Rubber Company |
Страна бренда: | США |
Производство: | уточняйте |
Сегмент: | премиум |
Расширенная гарантия: | нет |
Гарантия: | 1 год |
SKODA: | Superb III Restyle, Superb III, Yeti I Restyle |
JAGUAR: | I-Pace I, XF I, XJ (X308/NAW/NAB) |
PORSCHE: | Boxster (981), Cayenne 957 Restyle |
Код | Бренд | Фото | Наименование | Сезон | На складе | Цена | Калькулятор | В корзину | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gripmax SureGrip Pro Ice 235/35 R20 92T |
6 шт.
|
20126 руб. | х |
|
=80504 руб. | ||||||
Michelin X-Ice Snow 235/35 R20 92H |
4 шт.
|
35946 руб. | х |
|
=143784 руб. | ||||||
Continental ContiWinterContact TS 860 S 235/35 R20 92W |
в наличии |
40431 руб. | х |
|
=161724 руб. | ||||||
Michelin Pilot Alpin 4 235/35 R20 92W |
8 шт.
|
49143 руб. | х |
|
=196572 руб. | ||||||
Michelin Pilot Alpin 4 235/35 R20 92V |
в наличии |
50301 руб. | х |
|
=201204 руб. | ||||||