Шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 отличаются высокой производительностью и предназначены для крупных легковых машин: джипов, пикапов, кроссоверов и т. п.
Это летняя модель, являющаяся хорошим выбором для высокоскоростной езды: в зависимости от типоразмера она имеет индекс скорости «W» или «Y», что соответствует 270 и 300 км/ч. Прочими особенностями являются:
Каркас имеет легковесную конструкцию за счет использования высокопрочных синтетических материалов. Это снижает потери энергии на преодоление встречных сопротивлений, улучшает управляемость, препятствует ускоренному износу протектора, повышает безопасность при маневрировании.
Выбирая шины Eagle F1 Asymmetric 3 295/40 R19 производителя Goodyear, убедитесь в том, что этот размер рекомендован к установке на ваш автомобиль.
Доставка комплекта автошин по Москве, а также до транспортной компании, в нашем магазине — бесплатно!
Код товара: | 12174 |
Производитель: | Goodyear |
Модель: | Eagle F1 Asymmetric 3 |
Начало продаж: | февраль 2016 г. |
Сезон: | летние |
Индекс нагрузки: | 108 (1000 кг на одно колесо) |
Индекс скорости: | Y (до 300 км/ч) |
Типоразмер: | 295/40 R19 |
Тип авто | легковые |
Стиль управления | универсальный |
Тип дорог | асфальт |
Назначение | город (пригород) |
Усиленные боковины: | XL (да) |
Защита диска: | FR (да) |
Технология ранфлет: | нет |
Тип протектора: | асимметричный |
Sport Auto: | 1 место |
Auto Bild: | 1 место |
Auto Zeitung: | 2 место |
Auto Bild: | 2 место |
Sport Auto: | 3 место |
Все тесты: | посмотреть (12) |
Показатель экономии топлива: | C |
Торможение на мокрой дороге: | A |
Уровень шума: | 70 dB |
Диаметр шины (дюймы): | R19 |
Ширина (мм): | 295 |
Допустимая ширина диска: | от 9.5 до 11.5 дюймов |
Профиль: | 40% ( ≈ 118 мм) |
Объем (для транспортировки): | 0.15 м3 |
Упаковка: | фирменные пакеты в подарок! |
Внешний диаметр: | 719 мм |
Вес шины: | ≈ 16.9 кг |
Бренд: | Goodyear Tire & Rubber Company |
Страна бренда: | США |
Производство: | уточняйте |
Сегмент: | премиум |
Расширенная гарантия: | нет |
Гарантия: | 1 год |
PORSCHE: | Panamera III, Panamera II Restyle, Panamera II |
Код | Бренд | Фото | Наименование | Сезон | На складе | Цена | Калькулятор | В корзину | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kustone Passion P9S 295/40 R19 108W |
12 шт.
|
9306 руб. | х |
|
=37224 руб. | ||||||
Michelin Pilot Sport 4 295/40 R19 108Y |
4 шт.
|
22785 руб. | х |
|
=91140 руб. | ||||||
Pirelli PZero Sports Car 295/40 R19 108Y |
4 шт.
|
50539 руб. | х |
|
=202156 руб. | ||||||